top of page
e-Papeda
ADMIN
Log In to Connect With Members
View and follow other members, leave comments & more.
Filter
Jenis Produk | Bulan | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | Metode Sampling | Jumlah Sampling | TMK TIE/Ilegal/Palsu | TMK Kedaluarsa | TMK Rusak | TMK Label Penandaan | Jumlah Sampel Masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Hasil Uji MS (MK Penandaan dan MS uji Lab | Hasil Uji TMS MK penandaan dan TMS uji lab | Hasil Uji TMS TMK Penandaan dan MS uji lab | Hasil Uji TMS TMK Penandaan dan TMS uji lab | Total TMS yang diperiksa | Belum Selesai Uji | Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yang selesai diperiksa) | RAPK 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obat | Februari | 283 | Random | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | |
Suplemen Kesehatan | Mei | 55 | Targeted | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Obat | Januari | 283 | Random | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Obat | April | 71 | Targeted | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
Obat | Maret | 71 | Targeted | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Obat | Februari | 71 | Targeted | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Obat | Januari | 71 | Targeted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Data Bulan :
Februari
Edit
Rincian Data
Monday, April 11, 2022 at 5:45:09 AM UTC
Sampling
TMK
Hasil Uji
TMS
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA - 2021
Jl. Otonom Kotaraja Kota Jayapura - Papua
bottom of page