top of page
e-PAPEDA
Elektronik PemAntauan Performa kinErja Dan Anggaran
1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat |
2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan |
3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan |
4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik |
5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan |
6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan |
7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan |
8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal |
9 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal |
10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan |
11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel |
No | Indikator Kinerja |
---|---|
2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat |
6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu |
7 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |
8 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan |
9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM |
10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan |
11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
15 | Indeks Pelayanan Publik |
16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik |
17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan |
18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman |
19 | Jumlah desa pangan aman |
20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya |
21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan |
24 | Indeks RB UPT |
25 | Nilai AKIP UPT |
26 | Indeks Profesionalitas ASN UPT |
27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP |
28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal |
29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT |
1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
Target Tahunan | Bulan | Target Bulanan | Realisasi Bulanan |
---|---|---|---|
82 | Desember | 82 | 82.19 |
90 | Desember | 90 | 92.96 |
86 | Desember | 86 | 92.96 |
89 | Desember | 89 | 86.4 |
68 | Desember | 68 | 65.8 |
92.3 | Desember | 92.3 | 94.5 |
66.51 | Desember | 66.51 | 63.4 |
90.5 | Desember | 90.5 | 89.4 |
90 | Desember | 90 | 98.08 |
57 | Desember | 57 | 58 |
94 | Desember | 94 | 100 |
60 | Desember | 60 | 58.82 |
79 | Desember | 79 | 79.4 |
4.4 | Desember | 4.4 | 4 |
77 | Desember | 77 | 80 |
92.2 | Desember | 92.2 | 93 |
56 | Desember | 56 | 56 |
13 | Desember | 13 | 13 |
12 | Desember | 12 | 12 |
100 | Desember | 100 | 0 |
100 | Desember | 100 | 0 |
50 | Desember | 50 | 99 |
86.8 | Desember | 0 | 90.05 |
82.2 | Desember | 0 | 77.5 |
84.4 | Desember | 0 | 85.4 |
77 | Desember | 0 | 80.2 |
2.25 | Desember | 0 | 3 |
92.9 | Desember | 92.9 | 90 |
86.6 | November | 86.6 | 93.19 |
82 | November | 82 | 81.86 |
90 | November | 90 | 76.92 |
86 | November | 86 | 92.91 |
89 | November | 89 | 86.4 |
68 | November | 0 | 0 |
92.3 | November | 0 | 0 |
66.51 | November | 0 | 0 |
90.5 | November | 0 | 0 |
90 | November | 90 | 94.42 |
57 | November | 57 | 89 |
94 | November | 94 | 100 |
60 | November | 60 | 60 |
79 | November | 79 | 79.89 |
4.4 | November | 0 | 4 |
77 | November | 90 | 0 |
92.2 | November | 92.2 | 93 |
56 | November | 90 | 0 |
13 | November | 95 | 10 |
12 | November | 90 | 0 |
100 | November | 95 | 0 |
100 | November | 99 | 0 |
50 | November | 48 | 99 |
86.8 | November | 0 | 0 |
82.2 | November | 0 | 0 |
84.4 | November | 0 | 0 |
77 | November | 0 | 0 |
2.25 | November | 0 | 3 |
92.9 | November | 92 | 79 |
86.6 | Oktober | 86.6 | 93.07 |
82 | Oktober | 82 | 82.98 |
90 | Oktober | 90 | 75.63 |
86 | Oktober | 86 | 92.48 |
89 | Oktober | 89 | 86.4 |
68 | Oktober | 0 | 0 |
92.3 | Oktober | 0 | 0 |
66.51 | Oktober | 0 | 0 |
90.5 | Oktober | 0 | 0 |
90 | Oktober | 90 | 94.41 |
57 | Oktober | 57 | 50 |
94 | Oktober | 94 | 100 |
60 | Oktober | 60 | 56.82 |
79 | Oktober | 79 | 78.85 |
4.4 | Oktober | 0 | 4 |
77 | Oktober | 80 | 0 |
92.2 | Oktober | 92.2 | 93 |
56 | Oktober | 70 | 0 |
13 | Oktober | 85 | 10 |
12 | Oktober | 90 | 0 |
100 | Oktober | 90 | 0 |
100 | Oktober | 93 | 0 |
50 | Oktober | 45 | 91 |
86.8 | Oktober | 0 | 0 |
82.2 | Oktober | 0 | 0 |
84.4 | Oktober | 0 | 0 |
77 | Oktober | 0 | 0 |
2.25 | Oktober | 0 | 3 |
92.9 | Oktober | 92 | 74 |
86.6 | September | 86.6 | 93.76 |
82 | September | 82 | 82.58 |
90 | September | 90 | 74.67 |
86 | September | 86 | 92.48 |
89 | September | 89 | 83 |
68 | September | 0 | 0 |
92.3 | September | 0 | 0 |
66.51 | September | 0 | 0 |
90.5 | September | 0 | 0 |
90 | September | 90 | 92.77 |
57 | September | 57 | 51.97 |
94 | September | 94 | 100 |
60 | September | 60 | 56.82 |
79 | September | 79 | 77.71 |
4.4 | September | 0 | 4.24 |
77 | September | 70 | 0 |
92.2 | September | 92.2 | 92.99 |
56 | September | 60 | 0 |
13 | September | 75 | 6.6 |
12 | September | 80 | 0 |
100 | September | 78 | 0 |
100 | September | 80 | 0 |
50 | September | 40 | 81 |
86.8 | September | 0 | 0 |
82.2 | September | 0 | 0 |
84.4 | September | 0 | 0 |
77 | September | 0 | 0 |
2.25 | September | 0 | 2.8 |
92.9 | September | 91 | 74.38 |
86.6 | Agustus | 86.6 | 95.02 |
82 | Agustus | 82 | 82.92 |
90 | Agustus | 90 | 73.23 |
86 | Agustus | 86 | 92.31 |
89 | Agustus | 89 | 83 |
68 | Agustus | 0 | 0 |
92.3 | Agustus | 0 | 0 |
66.51 | Agustus | 0 | 0 |
90.5 | Agustus | 0 | 0 |
90 | Agustus | 90 | 92.77 |
57 | Agustus | 57 | 82.69 |
94 | Agustus | 94 | 100 |
60 | Agustus | 60 | 58.54 |
79 | Agustus | 79 | 76.62 |
4.4 | Agustus | 0 | 0 |
77 | Agustus | 60 | 0 |
92.2 | Agustus | 92.2 | 96.04 |
56 | Agustus | 50 | 0 |
13 | Agustus | 65 | 0 |
12 | Agustus | 70 | 0 |
100 | Agustus | 71 | 0 |
100 | Agustus | 73 | 0 |
50 | Agustus | 40 | 75.71 |
86.8 | Agustus | 0 | 0 |
82.2 | Agustus | 0 | 0 |
84.4 | Agustus | 0 | 0 |
77 | Agustus | 0 | 0 |
2.25 | Agustus | 0 | 2.4 |
92.9 | Agustus | 90 | 67.36 |
86.6 | Juli | 86.6 | 96.57 |
82 | Juli | 82 | 86.03 |
90 | Juli | 90 | 72.4 |
86 | Juli | 86 | 92.04 |
89 | Juli | 89 | 78.75 |
68 | Juli | 0 | 0 |
92.3 | Juli | 0 | 0 |
66.51 | Juli | 0 | 0 |
90.5 | Juli | 0 | 0 |
90 | Juli | 90 | 91.71 |
57 | Juli | 57 | 81.41 |
94 | Juli | 94 | 99.44 |
60 | Juli | 60 | 68.57 |
79 | Juli | 79 | 75.99 |
4.4 | Juli | 0 | 0 |
77 | Juli | 50 | 0 |
92.2 | Juli | 92.2 | 96.04 |
56 | Juli | 45 | 0 |
13 | Juli | 50 | 0 |
12 | Juli | 70 | 0 |
100 | Juli | 63 | 0 |
100 | Juli | 62 | 0 |
50 | Juli | 35 | 152.22 |
86.8 | Juli | 0 | 0 |
82.2 | Juli | 0 | 0 |
84.4 | Juli | 0 | 0 |
77 | Juli | 0 | 0 |
2.25 | Juli | 0 | 2.4 |
92.9 | Juli | 90 | 70.43 |
86.6 | Juni | 86.6 | 97.01 |
82 | Juni | 82 | 86.89 |
90 | Juni | 90 | 67.19 |
86 | Juni | 86 | 94.17 |
89 | Juni | 89 | 78.75 |
68 | Juni | 0 | 0 |
92.3 | Juni | 0 | 0 |
66.51 | Juni | 0 | 0 |
90.5 | Juni | 0 | 0 |
90 | Juni | 90 | 85.38 |
57 | Juni | 57 | 60 |
94 | Juni | 94 | 100 |
60 | Juni | 60 | 57.69 |
79 | Juni | 79 | 81.88 |
4.4 | Juni | 0 | 0 |
77 | Juni | 40 | 0 |
92.2 | Juni | 92.2 | 96.04 |
56 | Juni | 40 | 0 |
13 | Juni | 50 | 0 |
12 | Juni | 60 | 0 |
100 | Juni | 54 | 0 |
100 | Juni | 55 | 0 |
50 | Juni | 30 | 60.04 |
86.8 | Juni | 0 | 0 |
82.2 | Juni | 0 | 0 |
84.4 | Juni | 0 | 0 |
77 | Juni | 0 | 0 |
Target dan Capaian:
TW I
target/realisasi
TW II
target/realisasi
TW III
target/realisasi
TW IV
target/realisasi
target/realisasi
2021
2022
target/realisasi
2023
target/realisasi
Pokja akuntabilitas - Balai Besar POM di Jayapura - 2022
bottom of page