top of page
e-Papeda
PENGUJIAN
Filter
Bulan | Jenis Produk | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | Metode Sampling | Jumlah Sampling | TMK TIE/Ilegal/Palsu | TMK Kedaluarsa | TMK Rusak | TMK Label Penandaan | Jumlah Sampel Masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Hasil Uji MS (MK Penandaan dan MS uji Lab | Hasil Uji TMS MK penandaan dan TMS uji lab | Hasil Uji TMS TMK Penandaan dan MS uji lab | Hasil Uji TMS TMK Penandaan dan TMS uji lab | Total TMS yang diperiksa | Belum Selesai Uji | Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yang selesai diperiksa) | RAPK 2021 | Oleh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | Obat | 283 | Random | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | ||
Mei | Suplemen Kesehatan | 55 | Targeted | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BBPOM Jayapura | |
Januari | Obat | 283 | Random | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
April | Obat | 71 | Targeted | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||
Maret | Obat | 71 | Targeted | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
Februari | Obat | 71 | Targeted | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Januari | Obat | 71 | Targeted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*Klik 2x pada baris yang dipilih untuk pertinjau atau merubah data
Perubahan Data Bulan:
Februari
Edit
GAGAL, periksa kembali data
Terakhir diubah pada:
Monday, April 11, 2022 at 5:45:09 AM UTC
Oleh:
Hasil Uji
TMS
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA - 2021
Jl. Otonom Kotaraja Kota Jayapura - Papua
bottom of page