top of page
Daftar Barang Ruangan (DBR)
UAPB
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-E1
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-W
KORWIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA
NAMA UAKPB
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
KODE UAKPB
063012500432985000KD
NAMA RUANGAN
Belum berlokasi
KODE RUANGAN
Belum berlokasi
NO | KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | PEMILIK BARANG | KET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010101001 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | 1 | 1981 | 063012500432985000KD | |||
2010104001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 | BINTANG MAS. | 2009 | 063012500432985000KD | ||
2010104001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 3 | 2010 | 063012500432985000KD | |||
3010305008 | Pompa Bensin/Minyak Stationery | 1 | Sanho | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 16 | Sanyo/PH 137AC | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 8 | Sanyo | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 9 | Get Pum Wasser | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 6 | Wasser PM.1910 | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 17 | Sanyo PH 130B | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 14 | Wasser Pump | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 15 | Wasser Pump | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 11 | Sanyo 130 B | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3010305010 | Pompa Air | 12 | Sanyo PH 125 A | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3010315002 | Spy Hidden Camera | 1 | SpyCam Bluetooth Headset NeckBand Kamera | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3010315002 | Spy Hidden Camera | 2 | SpyCam Lighter Slim HD Wifi KameraPengin | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3020102003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 15 | Mitsubishi/PA 1495 DT | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3020102003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 9 | TOYOTA RUSH PA 1672 DZ | 2010 | 063012500432985000KD | ||
3020102003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 11 | Daihatsu Great New Xenia R PA 1312 DT | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3020102003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 12 | INNOVA VENTURER 2.0 M/T PA 67 | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3020102003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 10 | SUZUKI APV GE PS PA 1457 DZ | 2015 | 063012500432985000KD | ||
3020102003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 8 | Toyota Innova V PA 1673 DZ | 2010 | 063012500432985000KD | ||
3020103008 | Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang | 1 | Viar | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3020104001 | Sepeda Motor | 5 | Yamaha Jupiter Z Cw F1 PA 6386 DZ | 2015 | 063012500432985000KD | ||
3020104001 | Sepeda Motor | 6 | Yamaha Jupiter Z Cw F1 PA 6387 DZ | 2015 | 063012500432985000KD | ||
3020104001 | Sepeda Motor | 3 | HONDA SUPRA PA 4010 DZ | 2010 | 063012500432985000KD | ||
3020105018 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | 2 | ISUZU | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3020105999 | Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya | 1 | Isuzu | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 17 | Meja Dorong 3 susun warna merah | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 14 | Meja Dorong 3 susun warna merah | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 12 | Chitose | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 13 | Meja Dorong 3 susun warna merah | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 22 | coklat kayu/Hitam besi | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 18 | Meja Dorong 3 susun warna merah | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 11 | Chitose | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 15 | Meja Dorong 3 susun warna merah | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 16 | Meja Dorong 3 susun warna merah | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 21 | coklat kayu/Hitam besi | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 20 | coklat kayu/Hitam besi | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3020201010 | Meja Dorong Saji/Trolley Saji | 19 | coklat kayu/Hitam besi | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3030101005 | Mesin Bor | 1 | Makita 6411 | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030103003 | Transformator | 3 | Trafindo 3 Phasa 400 Kva | 2017 | 063012500432985000KD | ||
3030204002 | Dongkrak Hidrolik | 1 | Krisbow Hydraulic Bottle 10 Ton | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3030205027 | Scafolding Set & Tool | 2 | Bahan Besi Warna Orange | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030205027 | Scafolding Set & Tool | 1 | Bahan Besi Warna Orange | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030207006 | Water Pas | 1 | Tekiro GT-WP1715 warna hijau | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3030208017 | Drei Ketok (Obeng) | 1 | Bosch Obeng Baterai | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3030211008 | Cermin Besar | 1 | Starmir 34x135cm | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3030212028 | Mesin Bor Listrik Tangan | 1 | Bosch Bor tangan listrik | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3030212030 | Mesin Gerinda tangan Listrik | 1 | Mesin Gerinda 4'Stanley | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3030212030 | Mesin Gerinda tangan Listrik | 2 | Mesin potong/gerinda HL954 | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3030212036 | Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer | 1 | Firman FJC-105 | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3030301086 | Thermohygrometer (Alat Ukur Universal) | 3 | E + E , Type E02 | 2009 | 063012500432985000KD | ||
3030301086 | Thermohygrometer (Alat Ukur Universal) | 4 | E + E , Type E02 | 2009 | 063012500432985000KD | ||
3030301086 | Thermohygrometer (Alat Ukur Universal) | 13 | G-WON GMK 920HT | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030301086 | Thermohygrometer (Alat Ukur Universal) | 11 | G-WON GMK 920HT | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030301086 | Thermohygrometer (Alat Ukur Universal) | 5 | E + E , Type E02 | 2009 | 063012500432985000KD | ||
3030301086 | Thermohygrometer (Alat Ukur Universal) | 12 | G-WON GMK 920HT | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030301129 | Ultrasonic Cleaner (Alat Ukur Universal) | 8 | Sonicator Soltec 4300 EP | 2019 | 063012500432985000KD | ||
3030301129 | Ultrasonic Cleaner (Alat Ukur Universal) | 9 | Sonicator Soltec 4300 EP | 2019 | 063012500432985000KD | ||
3030301129 | Ultrasonic Cleaner (Alat Ukur Universal) | 6 | Eyela AU 100 CR | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030301129 | Ultrasonic Cleaner (Alat Ukur Universal) | 5 | Eyela AU 100 CR | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030301129 | Ultrasonic Cleaner (Alat Ukur Universal) | 7 | Eyela AU 100 CR | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030301129 | Ultrasonic Cleaner (Alat Ukur Universal) | 10 | Soltec Sonica 3200 EP | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3030301141 | Distance Meter | 1 | Meteran laser digital 80 Nankai | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3030305034 | Class Meter II | 1 | Class Weight Sets 200mg-1mg | 2016 | 063012500432985000KD | ||
3030305072 | Moisture Determination Balance | 4 | Gerhardt Vapodest 20 S | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030305072 | Moisture Determination Balance | 3 | Gerhardt Vapodest 20 S | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3030305098 | Colour Spectrophotometer | 1 | iCheck-Chroma | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3030308017 | Stopwatch | 5 | Dual-Display Digital Stopwatch | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030308017 | Stopwatch | 4 | Dual-Display Digital Stopwatch | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030308017 | Stopwatch | 2 | Dual-Display Digital Stopwatch | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030308017 | Stopwatch | 3 | Dual-Display Digital Stopwatch | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030308017 | Stopwatch | 1 | 2004 | 063012500432985000KD | |||
3030308017 | Stopwatch | 6 | Dual-Display Digital Stopwatch | 2018 | 063012500432985000KD | ||
3030311013 | Anak Timbangan Halus Dari 1.000 - 1 Gram | 1 | Mettler Toledo/ CarePac M | 2015 | 063012500432985000KD | ||
3030315021 | Service Lift | 1 | Katrol Barang | 2015 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 24 | Rak Besi Tingkat | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 27 | Big Panel | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 26 | Rak Lipat Olympic | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 25 | Malibu Rak Buku | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 19 | Rak Besi | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 22 | Rak Buku 4T Sonom | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 20 | Rak Buku Malibu | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 17 | Lokal Rak Susun/multipleks warna pink putih | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 8 | Olympic rak susun | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 18 | Sonom 3T Abu-Abu | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 11 | Rak susun 2 stainless | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 6 | Rak Buku Cheryw1210 | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 21 | Olym Susun 4 | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 10 | Rak susun 2 stainless warna putih | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 28 | Rak Buku RB 3T Sonom Super Furniture | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 4 | Rak Buku Serbaguna susun 5 tingkat | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 16 | Lokal Meja samping/multipleks warna coklat muda | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 7 | Olym RSO B susun 4 | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 23 | Rak Sepatu SR Alba 80 | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104003 | Rak-Rak Penyimpan | 15 | Lokal Meja samping/multipleks warna coklat muda | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 55 | Samson Credensia Bruno 80 | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 18 | Lemari Makan - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 19 | Lemari Makan Aluminium | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 46 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 3 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 2 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 57 | Warna Putih | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 62 | Pira Metropolis OX -ARUNA SB81/Pro Oax White | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 6 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 4 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 30 | Lemari Pakaian, Partical Board, Ukuran Besar 2 Pin | 2019 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 60 | Rak Serbaguna RSG 41 | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 49 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 61 | Rak Serbaguna RSG 41 | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 13 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 9 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 52 | RSG DIVA | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 63 | Pira Metropolis OX-Aruna PD Laci/White | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 58 | Set Wastafel | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 40 | Malibu Cabinet Cab 4 warna putih | 2021 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 8 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 12 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 5 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 17 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 34 | Rak Piring/Kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 14 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 11 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 41 | Rak susun 4 untuk security | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 45 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 50 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 35 | Rak Piring/Kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 47 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 48 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 51 | RSG DIVA | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 54 | Samson Credensia Bruno 80 | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 59 | Lemari BMC Plastik Best Plast cermin | 2024 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 15 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 44 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 56 | Samson Credensia Bruno 80 | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 42 | Rak susun 4 untuk security | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 16 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 43 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 10 | Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 7 | Lokal | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 33 | Rak Piring/Kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3040104004 | Lemari Penyimpan | 53 | Samson Credensia Bruno 80 | 2023 | 063012500432985000KD | ||
3050102007 | Mesin Penghitung Uang | 1 | Tissor money counter T1100 | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104001 | Lemari Besi/Metal | 32 | lemari besi | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104001 | Lemari Besi/Metal | 30 | lemari besi | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104001 | Lemari Besi/Metal | 33 | Lemari Arsip High Optima | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3050104001 | Lemari Besi/Metal | 31 | lemari besi | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 88 | Lokal, kayu matoa/setara, Uk 200x40x130 cm | 2016 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 75 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 78 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 98 | Lokal, kayu matoa/setara, Uk 200x40x130 cm | 2016 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 92 | Lokal, kayu matoa/setara, Uk 200x40x130 cm | 2016 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 58 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 38 | 1986 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 119 | kayu coklat/tempat buku/Pakaian kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 110 | kayu coklat/tempat buku/Pakaian kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 33 | Lemari Arsip - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 40 | 1987 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 35 | 1992 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 61 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 103 | Almari ukuran 90x50 cm | 2020 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 6 | 2004 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 36 | 1989 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 68 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 57 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 8 | 2006 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 83 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 94 | Lokal, kayu matoa/setara, Uk 200x40x130 cm | 2016 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 10 | Graver | 2011 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 79 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 77 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 59 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 54 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 51 | Lokal-Lemari Arsip Coklat | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 46 | Lokal-Lemari Arsip Coklat | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 69 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 85 | Lokal, kayu matoa/setara, Uk 200x40x130 cm | 2016 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 43 | Lokal-Lemari Arsip Coklat | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 25 | Lemari Arsip - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 26 | Lemari Arsip - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 41 | 1987 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 64 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 114 | kayu coklat/tempat buku/Pakaian kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 29 | Lemari Arsip - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 44 | Lokal-Lemari Arsip Coklat | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 80 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 76 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 37 | 1989 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 105 | 2014 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 20 | Lemari Sampel - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 52 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 109 | kayu coklat/tempat buku/Pakaian kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 65 | Lokal | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 4 | 2003 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 32 | Lemari Arsip - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 112 | kayu coklat/tempat buku/Pakaian kaca | 2014 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 47 | Lokal-Lemari Arsip Coklat | 2013 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 2 | 2003 | 063012500432985000KD | |||
3050104002 | Lemari Kayu | 86 | Lokal, kayu matoa/setara, Uk 200x40x130 cm | 2016 | 063012500432985000KD | ||
3050104002 | Lemari Kayu | 27 | Lemari Arsip - Lokal | 2012 | 063012500432985000KD |
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page