top of page
Classic Title
DBR (Daftar Barang Ruangan)
DBL (Daftar Barang Lainnya)
UAPB: 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-E1: 06301 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-W: 063012500KD - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA KORWIL JAYAPURA
UAKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Halaman Kantor Samping Kanan
1.4
DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)
UAKPB/UAPKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Bangunan:
NUP:
Nomor Lantai - Ruangan:
Lantai 1
- Ruang
A.2
Gudang BMN Rusak
No | Kode Barang | Nama Barang | NUP | Merk/Tipe | Tahun Perolehan | Penguasaan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggungjawab ruangan ini
Penanggungjawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang / Anggaran
KOTA JAYAPURA, 29 - 08 - 2025
Penanggungjawab Ruangan
Jabatan PJ Ruangan

Kepala Balai
NIP. xxxxxxxx xxxxxx x xxx

PJ Ruangan
NIP. xxxxxxxx xxxxxx x xxx
DAFTAR BARANG LAINNYA (DBL)
Kode UAKPB: 063012500432985000KD
Nama UAKPB: BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
No | Kode Barang | Nama Barang | NUP | Merk/Tipe | Tahun Perolehan | Kepemilikan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050105008 | Papan Visual/Papan Nama | 9 | Gapura Billboard/Plat dan Rangka Konstruksi Besi Hollow 3x3cm 2 sisi | 2022 | Milik Sendiri | 1.1 |
2 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 28 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.10 |
3 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 29 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.10 |
4 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 32 | Tiang Penunjuk Arah | 2022 | Milik Sendiri | 1.11 |
5 | 5040199999 | Jaringan Air Minum Lainnya | 1 | PDAM | 2013 | Milik Sendiri | 1.11 |
6 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 13 | Trendnet Outdoor 3 MP IP Camera TV-IP311PI | 2016 | Milik Sendiri | 1.12 |
7 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 14 | Trendnet Megapixel HD IP Camera TV-IP662PI | 2016 | Milik Sendiri | 1.13 |
8 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 24 | Hikvision IR Fixed DomeNetwork Camera DS-2CD1110-I | 2016 | Milik Sendiri | 1.14 |
9 | 3100204023 | Wireless Access Point | 26 | Wifi TP-Link Mercuse ME30 AC1200 | 2022 | Milik Sendiri | 1.16 |
10 | 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 21 | 1 kg | 2014 | Milik Sendiri | 1.17 |
11 | 3040104004 | Lemari Penyimpan | 58 | Set Wastafel | 2014 | Milik Sendiri | 1.17 |
12 | 3050206002 | Televisi | 32 | Poytron | 2014 | Milik Sendiri | 1.17 |
13 | 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 841 | Putar Hitam | 2014 | Milik Sendiri | 1.17 |
14 | 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 840 | Putar Hitam | 2014 | Milik Sendiri | 1.17 |
15 | 3050204004 | A.C. Split | 203 | Sharp | 2014 | Milik Sendiri | 1.17 |
16 | 3060101081 | Celling Mount Bracket | 1 | Bracket Speaker BMN dinding | 2021 | Milik Sendiri | 1.2 |
17 | 3050206085 | Tempat Sampah | 6 | Dusbin Neo Grey 120 Liter | 2023 | Milik Sendiri | 1.3 |
18 | 3050206085 | Tempat Sampah | 2 | DUSTBIN 100 Liter Yellow | 2021 | Milik Sendiri | 1.3 |
19 | 3060347002 | Genset | 3 | SUPERWATT P400PB / P450EB | 2017 | Milik Sendiri | 1.3 |
20 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 7 | TV-IP672PI | 2015 | Milik Sendiri | 1.3 |
21 | 3050206085 | Tempat Sampah | 13 | Tempat Sampah-Krisbow | 2012 | Milik Sendiri | 1.3 |
22 | 3050206085 | Tempat Sampah | 5 | Dustbin 120 Liter yellow | 2023 | Milik Sendiri | 1.3 |
23 | 3050206085 | Tempat Sampah | 11 | Tempat Sampah-Krisbow | 2012 | Milik Sendiri | 1.3 |
24 | 3030205027 | Scafolding Set & Tool | 1 | Bahan Besi Warna Orange | 2018 | Milik Sendiri | 1.3 |
25 | 3050206085 | Tempat Sampah | 10 | Tempat Sampah-Krisbow | 2012 | Milik Sendiri | 1.3 |
26 | 3030205027 | Scafolding Set & Tool | 2 | Bahan Besi Warna Orange | 2018 | Milik Sendiri | 1.3 |
27 | 3050206085 | Tempat Sampah | 12 | Tempat Sampah-Krisbow | 2012 | Milik Sendiri | 1.3 |
28 | 3050105002 | Hydrant | 1 | Hydrant | 2013 | Milik Sendiri | 1.3 |
29 | 3050206085 | Tempat Sampah | 3 | DUSTBIN 100 Liter Yellow | 2021 | Milik Sendiri | 1.3 |
30 | 3050206085 | Tempat Sampah | 4 | Dustbin 120 Liter yellow | 2023 | Milik Sendiri | 1.3 |
31 | 3050206085 | Tempat Sampah | 7 | Dusbin Neo Grey 120 Liter | 2023 | Milik Sendiri | 1.3 |
32 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 11 | TV-IP310PI | 2015 | Milik Sendiri | 1.3 |
33 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 73 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
34 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 77 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
35 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 17 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
36 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 1 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
37 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 32 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
38 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 53 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
39 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 63 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
40 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 2 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
41 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 51 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
42 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 41 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
43 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 29 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
44 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 90 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
45 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 87 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
46 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 25 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
47 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 66 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
48 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 37 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
49 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 6 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
50 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 100 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
51 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 69 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
52 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 105 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
53 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 96 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
54 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 95 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
55 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 92 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
56 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 76 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
57 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 22 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
58 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 78 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
59 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 55 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
60 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 3 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
61 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 79 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
62 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 65 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
63 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 34 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
64 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 48 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
65 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 86 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
66 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 75 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
67 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 80 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
68 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 45 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
69 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 39 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
70 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 12 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
71 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 50 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
72 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 10 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
73 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 98 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
74 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 18 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
75 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 88 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
76 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 17 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.4 |
77 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 2 | SKYTECH/PV 805 PTZ ZOOM | 2024 | Milik Sendiri | 1.4 |
78 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 94 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
79 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 7 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
80 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 46 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
81 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 82 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
82 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 16 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
83 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 52 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
84 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 68 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
85 | 3130102003 | Sumur Pemboran Air | 1 | 2015 | Milik Sendiri | 1.4 | |
86 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 102 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
87 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 67 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
88 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 14 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
89 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 20 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
90 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 27 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
91 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 71 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
92 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 59 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
93 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 43 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
94 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 11 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
95 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 101 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
96 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 81 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
97 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 60 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
98 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 9 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
99 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 23 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
100 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 13 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
101 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 38 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
102 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 83 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
103 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 15 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
104 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 72 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
105 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 61 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
106 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 93 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
107 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 62 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
108 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 89 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
109 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 103 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
110 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 42 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
111 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 91 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
112 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 24 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
113 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 28 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
114 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 26 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
115 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 99 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
116 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 57 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
117 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 19 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
118 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 21 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
119 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 36 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
120 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 70 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
121 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 104 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
122 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 30 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
123 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 31 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
124 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 85 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
125 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 84 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
126 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 31 | tempat kumpul evakuasi | 2014 | Milik Sendiri | 1.4 |
127 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 5 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
128 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 35 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
129 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 58 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
130 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 40 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
131 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 44 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
132 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 33 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
133 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 74 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
134 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 64 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
135 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 8 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
136 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 56 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
137 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 54 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
138 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 97 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
139 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 49 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
140 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 47 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
141 | 3.080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 4 | Tabung Gas Argon | 2013 | Milik Sendiri | 1.4 |
142 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 23 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.5 |
143 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 24 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.5 |
144 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 6 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.6 |
145 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 5 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.6 |
146 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 18 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.7 |
147 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 20 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.8 |
148 | 3030103003 | Transformator | 3 | Trafindo 3 Phasa 400 Kva | 2017 | Milik Sendiri | 1.9 |
149 | 3180102008 | Rambu-rambu Peringatan | 6 | Papan tanda bahaya | 2021 | Milik Sendiri | 1.9 |
150 | 3030204002 | Dongkrak Hidrolik | 1 | Krisbow Hydraulic Bottle 10 Ton | 2024 | Milik Sendiri | 1.9 |
151 | 3180102008 | Rambu-rambu Peringatan | 7 | Papan tanda bahaya | 2021 | Milik Sendiri | 1.9 |
152 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 3 | SKYTECH/PV 805 PTZ ZOOM | 2024 | Milik Sendiri | 1.9 |
153 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 19 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 1.9 |
154 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 27 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 2.1 |
155 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 30 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 2.1 |
156 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 16 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 2.1 |
157 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 21 | Hikvision IR Fixed DomeNetwork Camera DS-2CD1110-I | 2016 | Milik Sendiri | 2.1 |
158 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 15 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 2.2 |
159 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 21 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 2.3 |
160 | 3180102008 | Rambu-rambu Peringatan | 5 | Papan tanda bahaya | 2021 | Milik Sendiri | 2.3 |
161 | 3040104004 | Lemari Penyimpan | 48 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | Milik Sendiri | 2.4 |
162 | 3040104004 | Lemari Penyimpan | 45 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | Milik Sendiri | 2.4 |
163 | 3050201009 | Meja Komputer | 30 | Olympic | 2014 | Milik Sendiri | 2.4 |
164 | 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 2 | Gunnebo FE-36 | 2013 | Milik Sendiri | 2.4 |
165 | 3040104004 | Lemari Penyimpan | 47 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | Milik Sendiri | 2.4 |
166 | 3150303058 | P3K, Advanced / Extended Care | 7 | Box P3k kecil | 2021 | Milik Sendiri | 2.4 |
167 | 3040104004 | Lemari Penyimpan | 46 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | Milik Sendiri | 2.4 |
168 | 3060310999 | Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya | 1 | Matrix | 2010 | Milik Sendiri | 3.1 |
169 | 3060208011 | Visatelit | 1 | Perangkat Antena VSAT Ubiqu | 2021 | Milik Sendiri | 3.2 |
170 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 13 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 3.4 |
171 | 3100204023 | Wireless Access Point | 17 | Ubiquity Unifi AP AC High Density 220x48.1mm | 2021 | Milik Sendiri | 3.4 |
172 | 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 3 | Gunnebo FE-36 | 2013 | Milik Sendiri | 3.4 |
173 | 3180102009 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 26 | SIGH EVAKUASI | 2014 | Milik Sendiri | 3.5 |
174 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 25 | Hikvision IR Fixed DomeNetwork Camera DS-2CD1110-I | 2016 | Milik Sendiri | 3.5 |
175 | 3100204039 | 3100204039 | 29 | Hikvision Autodoor-PTZ IP Cam(DS-2DE4220WAE) | 2018 | Milik Sendiri | 3.6 |
176 | 3100204039 | CCTV Camera, 12v | 30 | Hikvision Autodoor-PTZ IP Cam(DS-2DE4220WAE) | 2018 | Milik Sendiri | 3.7 |
177 | 3050104002 | Lemari Kayu | 23 | Lemari Sampel - Lokal | 2012 | Milik Sendiri | 3.8 |
178 | 3100204023 | Wireless Access Point | 20 | Ubiquity Unifi AP AC High Density 220x48.1mm | 2021 | Milik Sendiri | 3.8 |
179 | 3180102008 | Rambu-rambu Peringatan | 4 | Papan tanda bahaya | 2021 | Milik Sendiri | 3.8 |
180 | 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 1 | Gunnebo FE-36 | 2013 | Milik Sendiri | 3.8 |
181 | 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 25 | Zhield 4,5Kg | 2013 | Milik Sendiri | 3.8 |
182 | 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 26 | Zhield 4,5Kg | 2013 | Milik Sendiri | 3.9 |
183 | 3040104004 | Lemari Penyimpan | 50 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | Milik Sendiri | 3.9 |
184 | 3040104004 | Lemari Penyimpan | 49 | Rak Pengujian 5 susun | 2022 | Milik Sendiri | 3.9 |
185 | 3050205011 | Treng Air/Tandon Air | 1 | Cenderawasih 2500 ltr | 2021 | Milik Sendiri | A.1 |
186 | 3050204004 | A.C. Split | 76 | AC 1,5 PK | 2013 | Milik Sendiri | A.2 |
187 | 3080141350 | Ultrapure Water Prod | 3 | Thermo Scientific Barnstead | 2019 | Milik Sendiri | A.2 |
188 | 3100204023 | Wireless Access Point | 13 | Ubuquiti Uni Fi Ap-AC,Education | 2018 | Milik Sendiri | A.2 |
189 | 3080111999 | Alat Laboratorium Umum Lainnya | 23 | Capp Denmark/ Capp Tempo pipette Controller | 2017 | Milik Sendiri | A.2 |
190 | 3080111999 | Alat Laboratorium Umum Lainnya | 8 | Capp Denmark/ Capp Tempo pipette Controller | 2017 | Milik Sendiri | A.2 |
191 | 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 526 | Chitose Caesar Coklat | 2013 | Milik Sendiri | A.2 |
192 | 3080111999 | Alat Laboratorium Umum Lainnya | 24 | Capp Denmark/ Capp Tempo pipette Controller | 2017 | Milik Sendiri | A.2 |
193 | 3050203004 | Mesin Cuci | 1 | LG WF-L800 TC | 2010 | Milik Sendiri | A.2 |
194 | 3090409052 | Thermometer Digital Portable | 9 | General/ 94461-11 | 2015 | Milik Sendiri | A.2 |
195 | 3090409119 | Ultrasonic Bath | 5 | Sonica 5200 | 2012 | Milik Sendiri | A.2 |
196 | 3080112073 | Micro Pippettes | 30 | Eppendorf 100-1000 ul | 2013 | Milik Sendiri | A.2 |
197 | 3050204007 | Exhause Fan | 40 | Panasonic | 2017 | Milik Sendiri | A.2 |
198 | 3050204004 | A.C. Split | 68 | AC 1,5 PK | 2013 | Milik Sendiri | A.2 |
199 | 3050204004 | A.C. Split | 107 | AC 2 PK | 2013 | Milik Sendiri | A.2 |
200 | 3080111999 | Alat Laboratorium Umum Lainnya | 9 | Capp Denmark/ Capp Tempo pipette Controller | 2017 | Milik Sendiri | A.2 |
201 | 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 525 | Chitose Caesar Coklat | 2013 | Milik Sendiri | A.2 |
202 | 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 51 | 2006 | Milik Sendiri | A.2 | |
203 | 3050204004 | A.C. Split | 129 | Panasonic 0,5 PK | 2018 | Milik Sendiri | A.2 |
204 | 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 513 | Chitose Caesar Coklat | 2013 | Milik Sendiri | A.2 |
