top of page
Riwayat Pemeliharaan Kendaraan
INNOVA VENTURER 2.0 | 3020102003 | 12 | |
Xpander Cross-MT | 3020102003 | 15 | |
Xenia R MT 1,3 Sp | 3020102003 | 11 | |
APV Abu-abu Metalik | 3020102003 | 10 | |
RUSH 1.5 S | 3020102003 | 9 | |
KIJANG INNOVA V | 3020102003 | 8 |
Tgl Kejadian | Kode Sarana | No | Nama Sarana Prasarana | Pemohon | Ruang | Kendala |
---|

Tanggal Kejadian | Ruang | Kendala | Status |
---|
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page