top of page
KODE BARANG | NUP | NAMA BARANG | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | PENGUASAAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
3080111028 | 8 | Vacum Pump | Ebara Dry Pump Model EV-SA30-2 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080605018 | 1 | Gas Regulator | Regulator Alphagaz Series202-BS-3 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | 106 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Gas Argon 1 Cylinder | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080203087 | 1 | Transformer | Isolator Transformer ISO Trafo Nine Pro7710KVA, Serial Number PW77.10.2507.012 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3060101048 | 51 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | UPS Remingtons SHIELD UN SHS-10L,10KVA/10.000 Watt | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080305001 | 1 | Generator Set(Lab Scale) | Generator Set(Lab Scale) | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | 38 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | 40 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3050105008 | 10 | Papan Visual/Papan Nama | Laboratorium Regional Jayapura | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | 39 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3060322001 | 11 | Dehumidifier (Humidity Control) | Biobase Dehumidifier BKDH-860D, Serial Number: BK8241105044 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3100203003 | 156 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | HP Smart Tank 583 All In One | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3100102001 | 98 | P.C Unit | Dell (Software Masslynx Workstation With TL+PC) | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080118045 | 1 | Liquid Chromatograph Mass Spectrometry | LCMSMS Xevo TQ Absolute, Nomor Seri WDA1007 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | 19 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | 20 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 21 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 22 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 23 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 24 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 25 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 26 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 27 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 28 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 29 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 30 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 31 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 32 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 33 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 34 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 35 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 36 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 37 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 38 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 39 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 40 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 41 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 42 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 43 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 44 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 45 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 46 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 47 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 48 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 49 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 50 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 51 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 52 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 53 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 54 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 55 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 56 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 57 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 58 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 59 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 60 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 61 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 62 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 63 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 64 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 65 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 66 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 67 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 68 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 69 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 70 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 71 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 72 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 73 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 74 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 75 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 76 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 77 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 78 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 79 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 80 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 81 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 82 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 83 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 84 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 85 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 86 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 87 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 88 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 89 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 90 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 91 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 92 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 93 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 94 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 95 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 96 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 97 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 98 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 99 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 100 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 101 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 102 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 103 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | 104 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional |
DATA PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Balai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

