top of page
Classic Title
Daftar Ruangan
Tipe | No Lantai | Kode Ruangan | Tipe Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|---|---|
DBR | Lantai 2 | L.2.24 | Ruangan Laboratorium | Ruang Nitrogen |
DBL | Lantai 1 | A.2 | Gudang BMN Rusak | Gudang BMN Rusak |
DBL | Lantai 1 | 1.13 | Lorong Depan | Lorong Depan |
DBL | Lantai 1 | 1.17 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat |
DBL | Lantai 1 | 1.14 | Lorong Belakang | Lorong Belakang |
DBL | Lantai 3 | 3.6 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 |
DBL | Lantai 3 | 3.5 | Tangga Lantai 3 Menggantung | Tangga Lantai 3 Menggantung |
DBL | Lantai 1 | 1.7 | Belakang Ruang TU | Belakang Ruang TU |
DBL | Lantai 2 | 2.2 | Depan Ruang Mutu | Depan Ruang Mutu |
DBL | Lantai 2 | 2.3 | Depan Ruang Rapat Kabalai | Depan Ruang Rapat Kabalai |
Form Ubah Data Ruangan
Form Penambahan Ruangan
Daftar Penanggung Jawab Ruangan
Kode Ruangan | Nama Ruangan | NIP | Nama Pegawai | Jabatan | Role |
|---|---|---|---|---|---|
197104211998032001 | Dra. Nurjaya Kadir | Kepala Bagian Tata Usaha | ketua | ||
L.2.24 | Ruang Nitrogen | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
3.1 | Balkon Lantai 3 dekat Mikro | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.8 | Belakang Ruang Penindakan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.7 | Belakang Ruang TU | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
Belum berlokasi | Belum berlokasi | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.4 | Depan Ruang Inkubasi Mikro | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
2.2 | Depan Ruang Mutu | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
2.3 | Depan Ruang Rapat Kabalai | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.6 | Depan Ruang Staf Pemeriksaan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.2 | Dinding Depan Kantor | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.1 | Gapura Pintu Masuk Kantor Balai POM | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.16 | Garasi Mobil | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.12 | Genset | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
A.2 | Gudang BMN Rusak | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.3 | Halaman Belakang Kantor | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
A.1 | Halaman Belakang Rumah Negara | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.11 | Halaman Depan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.9 | Halaman Kantor Samping Kiri | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
2.4 | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.14 | Lorong Belakang | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.13 | Lorong Depan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.9 | Lorong Lab Mikro | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.8 | Lorong Lab Pangan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.17 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.5 | Mushola | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.10 | Parkir Motor | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
II.B | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | kepala balai |
2.1 | Tangga Lantai 2 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.5 | Tangga Lantai 3 Menggantung | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.7 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.6 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.2 | Atap Kantor Lantai 3 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai | ||
L.1.10 | Sekretariat TUK | 198501112008122001 | Naila Shufa, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.13 | Staff Infokom | 198501112008122001 | Naila Shufa, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.8 | Ruang ULPK | 198501112008122001 | Naila Shufa, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.11 | Ketua Tim Kerja Infokom | 197902012003122001 | Santi Mangisu, S.Si, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.1.12 | Penyimpanan Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.14 | Rapat Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.15 | Arsip Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.16 | Toilet Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.17 | Aula I | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.18 | Persiapan Aula | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.27 | Arsip Sample | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.28 | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.29 | Penyimpanan Reagen Cair | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.6 | Gudang ATK | 198507252019031002 | Johan Sah, Amd.Kom. | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.2.8 | Tempat Penyimpanan Sample | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.19 | Sound System | 199209062020121001 | Ricky Sevianta, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | pj ruangan,admin bmn,ketua,kepala balai |
L.2.22 | Server | 199209062020121001 | Ricky Sevianta, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | pj ruangan,admin bmn,ketua,kepala balai |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.30 | Pantry | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.33 | Toilet TU | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.9 | Lobby | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.20 | Staff Penindakan | 199512092022031002 | apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.21 | Pemeriksaan Barang Bukti | 199512092022031002 | apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.22 | Ketua Tim Kerja Penindakan | 199512092022031002 | apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.23 | Staff Pemeriksaan | 198703102015022005 | Mukti Rahayu, S.Farm., Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.24 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | 197902012003122001 | Santi Mangisu, S.Si, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.1.25 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 2 | 197902012003122001 | Maria Renata Berhitu, S.Farm., Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.26 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | 197612122009122003 | Iin Siti Korinah, S.Si,Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.1.3 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha-2 | 198903212020121001 | Punguan Benny Warisman, S.E,. M.Si. | Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.31 | Laktasi | 198912092020122001 | Dessy Indah Iriani, S.T | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.32 | Pos Security | 199905152025061003 | Akbar Dwi Ananta, A.Md | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.1.4 | Ruang Kepala Bagian Tata Usaha | 197104211998032001 | Dra. Nurjaya Kadir | Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar | pj ruangan |
L.2.1 | Kepala Balai | 197104211998032001 | Dra. Nurjaya Kadir | Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar | pj ruangan |
L.1.5 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | 198010292007122001 | Doris Elyse Samallo, S.Farm,Apt | Analis Anggaran Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.7 | Ruang Pengelola Keuangan | 198107112006042008 | Defni Susianti Habeahan, S.Ak. | Pranata Keuangan APBN Penyelia | pj ruangan |
L.2.10 | Laboratorium Elusi | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.11 | Instrumen OT & Kosmetik | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.20 | Ruang GC | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.21 | Ruang UPS | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.12 | Laboratorium Kosmetik | 199101192019032006 | Elsa Elfrida Marpaung, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.13 | Laboratorium NAPZA | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.14 | Instrumen Terapetik | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.15 | Laboratorium Terapetik | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.16 | Disolusi | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.19 | Arsip Teranokoko | 199004022019032004 | Reny Rudding Daeng Ramma, S.Si, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.17 | Ketua Tim Kerja Pengujian 1 | 198904112012122002 | Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | 198904112012122002 | Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.9 | Laboratorium Obat Tradisional | 198904112012122002 | Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.2 | Rapat Kepala Balai | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.23 | Toilet Ruang Mutu | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.3 | Sekretaris Kepala Balai | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.4 | Mutu | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.5 | Media Sosial | 198411162009121001 | Nugroho Budi Santoso, S.Farm,Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.6 | Record Center Arsip | 199608052024212011 | Celling, S.E | Arsiparis Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.7 | Ruang LCMS | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.1 | Ketua Tim Kerja Pengujian 2 | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.10 | Staff Mikrobiologi | 199010142014022004 | Wiria Sende Paiman, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.9 | Ketua Tim Kerja Pengujian 3 | 197612122009122003 | Iin Siti Korinah, S.Si,Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.3.11 | Inkubasi Mikrobiologi | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.12 | Uji Bakteri | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.13 | Uji Kapang Khamir | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.14 | Uji Cemaran | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.15 | Ruang Uji | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.16 | Laboratorium PCR | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
Ubah Data Penanggung Jawab Ruangan
Form Penanggung Jawab Ruangan
+ Tambah Ruangan
Heading 5
Heading 5
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

