top of page
Classic Title
Selamat datang di halaman Admin TEMAN BMN
(sisTEm inforMAsi penggunaaN dan pemeliharaan Barang Milik Negara).
Sebuah aplikasi bebrbasis web secara daring yang digunakan dalam melakukan Peminjaman dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).
UAPB: 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-E1: 06301 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-W: 063012500KD - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA KORWIL JAYAPURA
UAKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Ruang Nitrogen
L.2.24
DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)
UAKPB/UAPKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPUR
Bangunan:
4010101001
Bangunan Gedung Kantor Permanen
NUP:
10
Nomor Lantai - Ruangan:
Lantai 2
- Ruang
L.2.24
Ruang Nitrogen
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
NAMA UAKPB
KODE UAKPB
NAMA RUANGAN
Ruang Nitrogen
KODE RUANGAN
L.2.24
KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | PENGUASAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
3080111028 | Vacum Pump | 8 | Ebara Dry Pump Model EV-SA30-2 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080605018 | Gas Regulator | 1 | Regulator Alphagaz Series202-BS-3 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 106 | Gas Argon 1 Cylinder | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080203087 | Transformer | 1 | Isolator Transformer ISO Trafo Nine Pro7710KVA, Serial Number PW77.10.2507.012 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3060101048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 51 | UPS Remingtons SHIELD UN SHS-10L,10KVA/10.000 Watt | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080305001 | Generator Set(Lab Scale) | 1 | Generator Set(Lab Scale) | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 38 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 40 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3050105008 | Papan Visual/Papan Nama | 10 | Laboratorium Regional Jayapura | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 39 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional |
1
item
Perubahan Data BMN
NAMA RUANGAN
KODE RUANGAN
L.2.24
ID :
-- konfirmasi --
ID | Updated Date | Nama Barang | Kode Barang | NUP | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27/02/2026 | Note Book | 3100102003 | 18 | Staff Pemeriksaan | Staff Pangan | |
1284 | 26/02/2026 | Microphone | 3050206014 | 4 | Staff Infokom | Gudang BMN Rusak | |
1758 | 26/02/2026 | P.C Unit | 3100102001 | 90 | Ruang Pengelola Keuangan | Gudang BMN Rusak | |
1758 | 26/02/2026 | P.C Unit | 3100102001 | 90 | Ruang Pengelola Keuangan | Ruang Pengelola Keuangan | |
3115 | 26/02/2026 | Tabung Pemadam Api | 3050105001 | 24 | Laboratorium NAPZA | Lobby | |
3115 | 26/02/2026 | Tabung Pemadam Api | 3050105001 | 24 | Laboratorium NAPZA | Laboratorium NAPZA | |
1946 | 26/02/2026 | Mesin Barcode | 3060104045 | 2 | Staff Pemeriksaan | Gudang BMN Rusak | |
1946 | 26/02/2026 | Mesin Barcode | 3060104045 | 2 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
2006 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 44 | Ruang Pengelola Keuangan | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | |
2003 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 41 | Staff Mikrobiologi | Lobby | |
2002 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 40 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Staff Penindakan | |
2000 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 32 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Ruang Pengelola Keuangan | |
1130 | 26/02/2026 | A.C. Split | 3050204004 | 49 | Laktasi | Gudang BMN Rusak | |
663 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 128 | Staff Penindakan | Gudang BMN Rusak | |
856 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 672 | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
828 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 556 | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
795 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 503 | Lobby | Aula I | |
656 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 113 | Aula I | Gudang BMN Rusak | |
629 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 71 | Ketua Tim Kerja Infokom | Sekretariat TUK | |
636 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 78 | Aula I | Lobby | |
627 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 69 | Sekretariat TUK | Ketua Tim Kerja Infokom | |
867 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 683 | Media Sosial | Ruang ULPK | |
955 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 789 | Staff Penindakan | Gudang BMN Rusak | |
650 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 107 | Staff Tata Usaha | Gudang BMN Rusak | |
964 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 798 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | Gudang BMN Rusak | |
956 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 790 | Staff Tata Usaha | Staff Penindakan | |
813 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 538 | Staff Penindakan | Ketua Tim Kerja Penindakan | |
986 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 820 | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
884 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 717 | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
760 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 397 | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
664 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 132 | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
672 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 141 | Ketua Tim Kerja Penindakan | Pemeriksaan Barang Bukti | |
743 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 356 | Instrumen Terapetik | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 2 | |
922 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 755 | Staff Pemeriksaan | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | |
746 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 362 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 2 | Staff Pemeriksaan | |
648 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 102 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | Staff Pemeriksaan | |
1417 | 24/02/2026 | Alat Studio Lainnya | 3060199999 | 5 | Media Sosial | Staff Infokom | |
1416 | 24/02/2026 | Alat Studio Lainnya | 3060199999 | 4 | Media Sosial | Staff Infokom | |
1377 | 24/02/2026 | Lighting Stand Tripod | 3060102055 | 4 | Media Sosial | Staff Infokom | |
1376 | 24/02/2026 | Lighting Stand Tripod | 3060102055 | 3 | Media Sosial | Staff Infokom | |
1327 | 24/02/2026 | Lampu Tegak/Standing Lamp | 3050206083 | 4 | Media Sosial | Staff Infokom | |
338 | 24/02/2026 | White Board | 3050105010 | 24 | Staff Infokom | Arsip Infokom | |
2170 | 24/02/2026 | P3K, Advanced / Extended Care | 3150303058 | 1 | Sekretariat TUK | Arsip Infokom | |
2020 | 24/02/2026 | Note Book | 3100102003 | 14 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | Ketua Tim Kerja Infokom | |
527 | 24/02/2026 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 220 | Aula I | Arsip Teranokoko | |
527 | 24/02/2026 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 220 | Aula I | Aula I | |
53 | 24/02/2026 | Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer | 3030212036 | 1 | Pantry | Pos Security | |
1008 | 24/02/2026 | Kursi Kayu | 3050201004 | 2 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 2 | Staff Tata Usaha | |
2097 | 19/02/2026 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 3100203003 | 117 | Staff Penindakan | Ketua Tim Kerja Penindakan | |
2083 | 19/02/2026 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 3100203003 | 94 | Staff Pemeriksaan | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | |
2054 | 19/02/2026 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 3100202010 | 4 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 2 | Staff Tata Usaha | |
956 | 10/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 790 | Staff Penindakan | Staff Tata Usaha | |
961 | 10/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 795 | Staff Pemeriksaan | Staff Tata Usaha | |
1070 | 29/01/2026 | Meja Komputer | 3050201009 | 28 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Persiapan Aula | |
49 | 29/01/2026 | Cermin Besar | 3030211008 | 1 | Ruang ULPK | Media Sosial | |
3097 | 28/01/2026 | Exhause Fan | 3050204007 | 50 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Nitrogen | |
2260 | 28/01/2026 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 24 | Mushola | Gudang ATK | |
2260 | 28/01/2026 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 24 | Mushola | Mushola | |
2259 | 28/01/2026 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Gudang ATK | |
2259 | 28/01/2026 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Mushola | |
3091 | 28/01/2026 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 3050203001 | 5 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
3090 | 28/01/2026 | A.C. Split | 3050204004 | 212 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
3090 | 28/01/2026 | A.C. Split | 3050204004 | 211 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
1300 | 22/01/2026 | Tangga Aluminium | 3050206034 | 10 | Pemeriksaan Barang Bukti | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | |
2156 | 22/01/2026 | Wireless Access Point | 3100204023 | 22 | Instrumen Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
1307 | 22/01/2026 | Dispenser | 3050206036 | 20 | Rapat Kepala Balai | Kepala Balai | |
2155 | 22/01/2026 | Wireless Access Point | 3100204023 | 21 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | |
622 | 22/01/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 63 | Server | Lobby | |
761 | 22/01/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 398 | Sekretariat TUK | Ruang ULPK | |
1228 | 22/01/2026 | Kipas Angin | 3050204006 | 9 | Laktasi | Gudang ATK | |
865 | 14/01/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 681 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
210 | 14/01/2026 | Lemari Kayu | 3050104002 | 70 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
209 | 13/01/2026 | Lemari Kayu | 3050104002 | 69 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
208 | 13/01/2026 | Lemari Kayu | 3050104002 | 68 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
207 | 13/01/2026 | Lemari Kayu | 3050104002 | 67 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
242 | 13/01/2026 | Lemari Kayu | 3050104002 | 105 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
241 | 13/01/2026 | Lemari Kayu | 3050104002 | 104 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | - |
970 | 13/01/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 804 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ketua Tim Kerja Pengujian 1 | |
3083 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 1116 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
3082 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 1115 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
1707 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 1117 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2736 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 447 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2735 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 446 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2662 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 373 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2661 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 372 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2659 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 370 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2658 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 369 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2657 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 368 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2656 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 367 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2655 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 366 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2512 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 223 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2511 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 222 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2510 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 221 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2508 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 219 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2507 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 218 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2506 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 217 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2505 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 216 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2504 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 215 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2503 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 214 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2502 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 213 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2501 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 212 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2500 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 211 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2499 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 210 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2498 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 209 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2497 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 208 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2496 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 207 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2495 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 206 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2494 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 205 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2493 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 204 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2490 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 201 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2488 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 199 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2487 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 198 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2486 | 13/01/2026 | Monografi | 6010101001 | 197 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2382 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 93 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2381 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 92 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2380 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 91 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2379 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 90 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2378 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 89 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2374 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 85 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2376 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 87 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
3104 | 22/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 424 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2373 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 84 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2369 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 80 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2372 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 83 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2371 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 82 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
489 | 22/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 81 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2370 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 81 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2368 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 79 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2204 | 22/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 23 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
1422 | 22/12/2025 | Telephone (PABX) | 3060201001 | 10 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
377 | 22/12/2025 | Perkakas Kantor Lainnya | 3050105999 | 25 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
376 | 22/12/2025 | Perkakas Kantor Lainnya | 3050105999 | 24 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
214 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 74 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
213 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 73 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
212 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 72 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
212 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 72 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
211 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 71 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
323 | 18/12/2025 | White Board | 3050105010 | 5 | Staff Terapetik | Persiapan Aula | Usul pindah papan tulis |
3088 | 18/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Staff Tata Usaha | Server | |
3088 | 16/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | |
3088 | 16/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | |
3145 | 15/12/2025 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 3080111223 | 19 | Staff Tata Usaha | Halaman Kantor Samping Kanan | |
3145 | 15/12/2025 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 3080111223 | 19 | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
3145 | 15/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 34 | Server | Staff Tata Usaha | |
3145 | 15/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | Digunakan di TU |
3145 | 15/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | - |
180 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 40 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
180 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 40 | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
179 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 39 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
179 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 39 | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
161 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 21 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
161 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 21 | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
161 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 21 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
1518 | 15/12/2025 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) | 3080111002 | 13 | Laboratorium Kosmetik | Laboratorium Elusi | |
1904 | 15/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 32 | Staff Terapetik | Staff Pemeriksaan | |
1518 | 12/12/2025 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) | 3080111002 | 13 | Laboratorium Kosmetik | Laboratorium Kosmetik | |
2092 | 12/12/2025 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 3100203003 | 111 | Staff Terapetik | Staff Tata Usaha | |
2092 | 12/12/2025 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 3100203003 | 111 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
1070 | 12/12/2025 | Meja Komputer | 3050201009 | 28 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
1070 | 12/12/2025 | Meja Komputer | 3050201009 | 28 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
865 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 681 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
865 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 681 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
777 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 465 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
777 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 465 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
756 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 389 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
756 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 389 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | |||||||
756 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 389 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
753 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 386 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
753 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 386 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
752 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 374 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
752 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 374 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
751 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 373 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
751 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 373 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
546 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 258 | Staff Terapetik | Aula I | |
546 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 258 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
544 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 256 | Staff Terapetik | Aula I | |
544 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 256 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
532 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 225 | Staff Terapetik | Aula I | |
532 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 225 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
531 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 224 | Staff Terapetik | Aula I | |
530 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 223 | Staff Terapetik | Aula I | |
530 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 223 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
531 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 224 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
529 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 222 | Staff Terapetik | Aula I | |
529 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 222 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
528 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 221 | Staff Terapetik | Aula I | |
528 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 221 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
527 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 220 | Staff Terapetik | Aula I | |
527 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 220 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
477 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 29 | Staff Terapetik | Aula I | |
477 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 29 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
2259 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Gudang ATK | |
2259 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Mushola | |
2259 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Gudang ATK | |
2260 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 24 | Mushola | Gudang ATK | |
2260 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 24 | Mushola | Mushola | |
2216 | 11/12/2025 | CCTV - Camera Control Television System | 3050105007 | 7 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | |
2211 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 30 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | |
2210 | 11/12/2025 | 3100204039 | 3100204039 | 29 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | |
ubahData
Riwayat Perubahan Data BMN
ID | Waktu | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27/02/2026 | 3100102003 | 18 | Note Book | Staff Pemeriksaan | Staff Pangan | |
1284 | 26/02/2026 | 3050206014 | 4 | Microphone | Staff Infokom | Gudang BMN Rusak | |
1758 | 26/02/2026 | 3100102001 | 90 | P.C Unit | Ruang Pengelola Keuangan | Gudang BMN Rusak | |
