top of page
Classic Title
Selamat datang di halaman Admin TEMAN BMN
(sisTEm inforMAsi penggunaaN dan pemeliharaan Barang Milik Negara).
Sebuah aplikasi bebrbasis web secara daring yang digunakan dalam melakukan Peminjaman dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).
UAPB: 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-E1: 06301 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-W: 063012500KD - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA KORWIL JAYAPURA
UAKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Ruang Nitrogen
L.2.24
DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)
UAKPB/UAPKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPUR
Bangunan:
4010101001
Bangunan Gedung Kantor Permanen
NUP:
10
Nomor Lantai - Ruangan:
Lantai 2
- Ruang
L.2.24
Ruang Nitrogen
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
NAMA UAKPB
KODE UAKPB
NAMA RUANGAN
Ruang Nitrogen
KODE RUANGAN
L.2.24
KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | PENGUASAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
3080111028 | Vacum Pump | 8 | Ebara Dry Pump Model EV-SA30-2 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080605018 | Gas Regulator | 1 | Regulator Alphagaz Series202-BS-3 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 106 | Gas Argon 1 Cylinder | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080203087 | Transformer | 1 | Isolator Transformer ISO Trafo Nine Pro7710KVA, Serial Number PW77.10.2507.012 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3060101048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 51 | UPS Remingtons SHIELD UN SHS-10L,10KVA/10.000 Watt | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080305001 | Generator Set(Lab Scale) | 1 | Generator Set(Lab Scale) | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 38 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 40 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3050105008 | Papan Visual/Papan Nama | 10 | Laboratorium Regional Jayapura | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 39 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional |
1
item
Perubahan Data BMN
NAMA RUANGAN
KODE RUANGAN
L.2.24
ID :
-- konfirmasi --
ID | Updated Date | Nama Barang | Kode Barang | NUP | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 27/04/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 66 | Aula I | Server | |
2021 | 30/03/2026 | Note Book | 3100102003 | 15 | Gudang BMN Rusak | Gudang BMN Rusak | |
2004 | 30/03/2026 | Lap Top | 3100102002 | 42 | Gudang BMN Rusak | BMN Dimusnahkan | |
2023 | 27/02/2026 | Note Book | 3100102003 | 18 | Staff Pemeriksaan | Staff Pangan | |
1284 | 26/02/2026 | Microphone | 3050206014 | 4 | Staff Infokom | Gudang BMN Rusak | |
1758 | 26/02/2026 | P.C Unit | 3100102001 | 90 | Ruang Pengelola Keuangan | Gudang BMN Rusak | |
1758 | 26/02/2026 | P.C Unit | 3100102001 | 90 | Ruang Pengelola Keuangan | Ruang Pengelola Keuangan | |
3115 | 26/02/2026 | Tabung Pemadam Api | 3050105001 | 24 | Laboratorium NAPZA | Lobby | |
3115 | 26/02/2026 | Tabung Pemadam Api | 3050105001 | 24 | Laboratorium NAPZA | Laboratorium NAPZA | |
1946 | 26/02/2026 | Mesin Barcode | 3060104045 | 2 | Staff Pemeriksaan | Gudang BMN Rusak |
ubahData
Riwayat Perubahan Data BMN
ID | Waktu | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 27/04/2026 | 3050201003 | 66 | Kursi Besi/Metal | Aula I | Server | |
2021 | 30/03/2026 | 3100102003 | 15 | Note Book | Gudang BMN Rusak | Gudang BMN Rusak | |
2004 | 30/03/2026 | 3100102002 | 42 | Lap Top | Gudang BMN Rusak | BMN Dimusnahkan | |
2023 | 27/02/2026 | 3100102003 | 18 | Note Book | Staff Pemeriksaan | Staff Pangan | |
1284 | 26/02/2026 | 3050206014 | 4 | Microphone | Staff Infokom | Gudang BMN Rusak | |
1758 | 26/02/2026 | 3100102001 | 90 | P.C Unit | Ruang Pengelola Keuangan | Gudang BMN Rusak | |
1758 | 26/02/2026 | 3100102001 | 90 | P.C Unit | Ruang Pengelola Keuangan | Ruang Pengelola Keuangan | |
3115 | 26/02/2026 | 3050105001 | 24 | Tabung Pemadam Api | Laboratorium NAPZA | Lobby | |
3115 | 26/02/2026 | 3050105001 | 24 | Tabung Pemadam Api | Laboratorium NAPZA | Laboratorium NAPZA | |
1946 | 26/02/2026 | 3060104045 | 2 | Mesin Barcode | Staff Pemeriksaan | Gudang BMN Rusak |
1
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

