top of page
Classic Title
Permintaan Pemindahan BMN
L.2.24 | Ruang Nitrogen | Vacum Pump |
L.2.24 | Ruang Nitrogen | Gas Regulator |
L.2.24 | Ruang Nitrogen | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
L.2.24 | Ruang Nitrogen | Transformer |
L.2.24 | Ruang Nitrogen | Uninterruptible Power Supply (UPS) |
L.2.24 | Ruang Nitrogen | Generator Set(Lab Scale) |
L.2.14 | Instrumen Terapetik | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) |
L.3.8 | Preparasi AAS Pangan | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) |
1.11 | Halaman Depan | Papan Visual/Papan Nama |
L.2.7 | Ruang LCMS | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) |
L.2.7 | Ruang LCMS | Dehumidifier (Humidity Control) |
L.2.7 | Ruang LCMS | Printer (Peralatan Personal Komputer) |
L.2.7 | Ruang LCMS | P.C Unit |
L.2.7 | Ruang LCMS | Liquid Chromatograph Mass Spectrometry |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
Ruangan Asal BMN
Ruangan Tujuan BMN
Pastikan data sudah sesuai.
Apakah pengusulan pemindahan BMN akan di lanjutkan?
----- Notifikasi -----
Riwayat Pemindahan Barang BMN
Tanggal | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 | 3050201003 | 66 | Kursi Besi/Metal | Aula I | Server | |
30/03/2026 | 3100102003 | 15 | Note Book | Gudang BMN Rusak | Gudang BMN Rusak | |
30/03/2026 | 3100102002 | 42 | Lap Top | Gudang BMN Rusak | BMN Dimusnahkan | |
27/02/2026 | 3100102003 | 18 | Note Book | Staff Pemeriksaan | Staff Pangan | |
26/02/2026 | 3050206014 | 4 | Microphone | Staff Infokom | Gudang BMN Rusak | |
26/02/2026 | 3100102001 | 90 | P.C Unit | Ruang Pengelola Keuangan | Gudang BMN Rusak | |
26/02/2026 | 3100102001 | 90 | P.C Unit | Ruang Pengelola Keuangan | Ruang Pengelola Keuangan | |
26/02/2026 | 3050105001 | 24 | Tabung Pemadam Api | Laboratorium NAPZA | Lobby | |
26/02/2026 | 3050105001 | 24 | Tabung Pemadam Api | Laboratorium NAPZA | Laboratorium NAPZA | |
26/02/2026 | 3060104045 | 2 | Mesin Barcode | Staff Pemeriksaan | Gudang BMN Rusak | |
26/02/2026 | 3060104045 | 2 | Mesin Barcode | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
26/02/2026 | 3100102002 | 44 | Lap Top | Ruang Pengelola Keuangan | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | |
26/02/2026 | 3100102002 | 41 | Lap Top | Staff Mikrobiologi | Lobby | |
26/02/2026 | 3100102002 | 40 | Lap Top | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Staff Penindakan | |
26/02/2026 | 3100102002 | 32 | Lap Top | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Ruang Pengelola Keuangan | |
26/02/2026 | 3050204004 | 49 | A.C. Split | Laktasi | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 128 | Kursi Besi/Metal | Staff Penindakan | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 672 | Kursi Besi/Metal | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 556 | Kursi Besi/Metal | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 503 | Kursi Besi/Metal | Lobby | Aula I | |
25/02/2026 | 3050201003 | 113 | Kursi Besi/Metal | Aula I | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 71 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Infokom | Sekretariat TUK | |
25/02/2026 | 3050201003 | 78 | Kursi Besi/Metal | Aula I | Lobby | |
25/02/2026 | 3050201003 | 69 | Kursi Besi/Metal | Sekretariat TUK | Ketua Tim Kerja Infokom | |
25/02/2026 | 3050201003 | 683 | Kursi Besi/Metal | Media Sosial | Ruang ULPK | |
25/02/2026 | 3050201003 | 789 | Kursi Besi/Metal | Staff Penindakan | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 107 | Kursi Besi/Metal | Staff Tata Usaha | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 798 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | Gudang BMN Rusak | |
25/02/2026 | 3050201003 | 790 | Kursi Besi/Metal | Staff Tata Usaha | Staff Penindakan | |
25/02/2026 | 3050201003 | 538 | Kursi Besi/Metal | Staff Penindakan | Ketua Tim Kerja Penindakan | |
25/02/2026 | 3050201003 | 820 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
25/02/2026 | 3050201003 | 717 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
25/02/2026 | 3050201003 | 397 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
25/02/2026 | 3050201003 | 132 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Penindakan | Staff Penindakan | |
25/02/2026 | 3050201003 | 141 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Penindakan | Pemeriksaan Barang Bukti | |
25/02/2026 | 3050201003 | 356 | Kursi Besi/Metal | Instrumen Terapetik | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 2 | |
25/02/2026 | 3050201003 | 755 | Kursi Besi/Metal | Staff Pemeriksaan | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | |
25/02/2026 | 3050201003 | 362 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 2 | Staff Pemeriksaan | |
25/02/2026 | 3050201003 | 102 | Kursi Besi/Metal | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | Staff Pemeriksaan | |
24/02/2026 | 3060199999 | 5 | Alat Studio Lainnya | Media Sosial | Staff Infokom | |
24/02/2026 | 3060199999 | 4 | Alat Studio Lainnya | Media Sosial | Staff Infokom | |
24/02/2026 | 3060102055 | 4 | Lighting Stand Tripod | Media Sosial | Staff Infokom | |
24/02/2026 | 3060102055 | 3 | Lighting Stand Tripod | Media Sosial | Staff Infokom | |
24/02/2026 | 3050206083 | 4 | Lampu Tegak/Standing Lamp | Media Sosial | Staff Infokom | |
24/02/2026 | 3050105010 | 24 | White Board | Staff Infokom | Arsip Infokom | |
24/02/2026 | 3150303058 | 1 | P3K, Advanced / Extended Care | Sekretariat TUK | Arsip Infokom | |
24/02/2026 | 3100102003 | 14 | Note Book | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | Ketua Tim Kerja Infokom | |
24/02/2026 | 3050201002 | 220 | Meja Kerja Kayu | Aula I | Arsip Teranokoko | |
24/02/2026 | 3050201002 | 220 | Meja Kerja Kayu | Aula I | Aula I | |
24/02/2026 | 3030212036 | 1 | Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer | Pantry | Pos Security | |
24/02/2026 | 3050201004 | 2 | Kursi Kayu | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 2 | Staff Tata Usaha | |
19/02/2026 | 3100203003 | 117 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Staff Penindakan | Ketua Tim Kerja Penindakan | |
19/02/2026 | 3100203003 | 94 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Staff Pemeriksaan | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | |
19/02/2026 | 3100202010 | 4 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 2 | Staff Tata Usaha | |
10/02/2026 | 3050201003 | 790 | Kursi Besi/Metal | Staff Penindakan | Staff Tata Usaha | |
10/02/2026 | 3050201003 | 795 | Kursi Besi/Metal | Staff Pemeriksaan | Staff Tata Usaha | |
29/01/2026 | 3050201009 | 28 | Meja Komputer | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Persiapan Aula | |
29/01/2026 | 3030211008 | 1 | Cermin Besar | Ruang ULPK | Media Sosial | |
28/01/2026 | 3050204007 | 50 | Exhause Fan | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Nitrogen | |
28/01/2026 | 3180102009 | 24 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Gudang ATK | |
28/01/2026 | 3180102009 | 24 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Mushola | |
28/01/2026 | 3180102009 | 23 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Gudang ATK | |
28/01/2026 | 3180102009 | 23 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Mushola | |
28/01/2026 | 3050203001 | 5 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
28/01/2026 | 3050204004 | 212 | A.C. Split | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
28/01/2026 | 3050204004 | 211 | A.C. Split | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
22/01/2026 | 3050206034 | 10 | Tangga Aluminium | Pemeriksaan Barang Bukti | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | |
22/01/2026 | 3100204023 | 22 | Wireless Access Point | Instrumen Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
22/01/2026 | 3050206036 | 20 | Dispenser | Rapat Kepala Balai | Kepala Balai | |
22/01/2026 | 3100204023 | 21 | Wireless Access Point | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | |
22/01/2026 | 3050201003 | 63 | Kursi Besi/Metal | Server | Lobby | |
22/01/2026 | 3050201003 | 398 | Kursi Besi/Metal | Sekretariat TUK | Ruang ULPK | |
22/01/2026 | 3050204006 | 9 | Kipas Angin | Laktasi | Gudang ATK | |
14/01/2026 | 3050201003 | 681 | Kursi Besi/Metal | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang LCMS | |
14/01/2026 | 3050104002 | 70 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 3050104002 | 69 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 3050104002 | 68 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 3050104002 | 67 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 3050104002 | 105 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 3050104002 | 104 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | - |
13/01/2026 | 3050201003 | 804 | Kursi Besi/Metal | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ketua Tim Kerja Pengujian 1 | |
13/01/2026 | 6010101001 | 1116 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 1115 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 1117 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 447 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 446 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 373 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 372 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 370 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 369 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 368 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 367 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 366 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 223 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 222 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 221 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 219 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 218 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 217 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
13/01/2026 | 6010101001 | 216 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko |
bottom of page

