top of page
DBR
Pindahkan BMN
Verifikasi Ruangan
Riwayat BMN
Permintaan Pemindahan BMN
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Tabung Gas (Alat Laboratorium) |
3.9 | Lorong Lab Mikro | Tabung Pemadam Api |
3.8 | Lorong Lab Pangan | Tabung Pemadam Api |
L.1.30 | Pantry | Tabung Gas |
L.2.2 | Rapat Kepala Balai | Sound System |
L.1.31 | Laktasi | Lemari Es |
L.1.30 | Pantry | Lemari Es |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Rak Piring Alumunium |
L.2.9 | Laboratorium Obat Tradisional | Centrifuge (Alat Laboratorium Umum) |
L.3.3 | Mencuci dan Pengeringan Pangan | Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya) |
L.3.3 | Mencuci dan Pengeringan Pangan | Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya) |
L.1.30 | Pantry | Kompor Gas (Alat Dapur) |
L.2.13 | Laboratorium NAPZA | Tabung Pemadam Api |
L.1.9 | Lobby | Tabung Pemadam Api |
L.1.27 | Arsip Sample | Tabung Pemadam Api |
L.3.5 | Laboratorium Pangan | Exhause Fan |
L.3.5 | Laboratorium Pangan | Exhause Fan |
L.3.22 | Toilet Pengujian Lantai 3 | Exhause Fan |
L.1.33 | Toilet TU | Exhause Fan |
L.1.24 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | Meja Kerja Kayu |
L.1.24 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | Meja Kerja Kayu |
L.3.16 | Laboratorium PCR | Meja Kerja Kayu |
L.3.1 | Ketua Tim Kerja Pengujian 2 | Meja Kerja Kayu |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Meja Kerja Kayu |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Meja Kerja Kayu |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Meja Kerja Kayu |
L.2.6 | Record Center Arsip | Meja Kerja Kayu |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | Lemari Es |
L.1.24 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | White Board |
L.2.4 | Mutu | Filing Cabinet Besi |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Exhause Fan |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Kipas Angin |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Kipas Angin |
L.3.15 | Ruang Uji | Vernier Caliper |
L.3.15 | Ruang Uji | Vernier Caliper |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Vernier Caliper |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Rice Cooker (Alat Dapur) |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | A.C. Split |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | A.C. Split |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | A.C. Split |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | A.C. Split |
L.2.22 | Server | Crimping Tolls |
L.1.2 | Server | Crimping Tolls |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
L.1.13 | Staff Infokom | Monografi |
Ruangan Asal BMN
Ruangan Tujuan BMN
Pastikan data sudah sesuai.
Apakah pengusulan pemindahan BMN akan di lanjutkan?
----- Notifikasi -----
Riwayat Pemindahan Barang BMN
Tanggal | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2025 | 6010101001 | 93 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
29/12/2025 | 6010101001 | 92 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
29/12/2025 | 6010101001 | 91 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
29/12/2025 | 6010101001 | 90 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
29/12/2025 | 6010101001 | 89 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
29/12/2025 | 6010101001 | 85 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 6010101001 | 87 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050201002 | 424 | Meja Kerja Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 6010101001 | 84 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 6010101001 | 80 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 6010101001 | 83 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 6010101001 | 82 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050201002 | 81 | Meja Kerja Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 6010101001 | 81 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 6010101001 | 79 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3100204039 | 23 | CCTV Camera, 12v | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3060201001 | 10 | Telephone (PABX) | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050105999 | 25 | Perkakas Kantor Lainnya | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050105999 | 24 | Perkakas Kantor Lainnya | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050104002 | 74 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050104002 | 73 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050104002 | 72 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
22/12/2025 | 3050104002 | 72 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
22/12/2025 | 3050104002 | 71 | Lemari Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
18/12/2025 | 3050105010 | 5 | White Board | Staff Terapetik | Persiapan Aula | Usul pindah papan tulis |
18/12/2025 | 3030205014 | 1 | Crimping Tolls | Staff Tata Usaha | Server | |
16/12/2025 | 3030205014 | 1 | Crimping Tolls | Server | Staff Tata Usaha | |
16/12/2025 | 3030205014 | 1 | Crimping Tolls | Server | Staff Tata Usaha | |
15/12/2025 | 3080111223 | 19 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Staff Tata Usaha | Halaman Kantor Samping Kanan | |
15/12/2025 | 3080111223 | 19 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
15/12/2025 | 3100204039 | 34 | CCTV Camera, 12v | Server | Staff Tata Usaha | |
15/12/2025 | 3030205014 | 1 | Crimping Tolls | Server | Staff Tata Usaha | Digunakan di TU |
15/12/2025 | 3060101048 | 1 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Server | Staff Tata Usaha | - |
15/12/2025 | 3050104002 | 40 | Lemari Kayu | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
15/12/2025 | 3050104002 | 40 | Lemari Kayu | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
15/12/2025 | 3050104002 | 39 | Lemari Kayu | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
15/12/2025 | 3050104002 | 39 | Lemari Kayu | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
15/12/2025 | 3050104002 | 21 | Lemari Kayu | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
15/12/2025 | 3050104002 | 21 | Lemari Kayu | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
15/12/2025 | 3050104002 | 21 | Lemari Kayu | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
15/12/2025 | 3080111002 | 13 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) | Laboratorium Kosmetik | Laboratorium Elusi | |
15/12/2025 | 3060101048 | 32 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Staff Terapetik | Staff Pemeriksaan | |
12/12/2025 | 3080111002 | 13 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) | Laboratorium Kosmetik | Laboratorium Kosmetik | |
12/12/2025 | 3100203003 | 111 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Staff Terapetik | Staff Tata Usaha | |
12/12/2025 | 3100203003 | 111 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201009 | 28 | Meja Komputer | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
12/12/2025 | 3050201009 | 28 | Meja Komputer | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 681 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 681 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 465 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 465 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 389 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 389 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | ||||||
12/12/2025 | 3050201003 | 389 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 386 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 386 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 374 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 374 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 373 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
12/12/2025 | 3050201003 | 373 | Kursi Besi/Metal | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 258 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 258 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 256 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 256 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 225 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 225 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 224 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 223 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 223 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 224 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 222 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 222 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 221 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 221 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 220 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 220 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3050201002 | 29 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Aula I | |
12/12/2025 | 3050201002 | 29 | Meja Kerja Kayu | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | 3180102009 | 23 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Gudang ATK | |
12/12/2025 | 3180102009 | 23 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Mushola | |
12/12/2025 | 3180102009 | 23 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Gudang ATK | |
12/12/2025 | 3180102009 | 24 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Gudang ATK | |
12/12/2025 | 3180102009 | 24 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | Mushola | Mushola | |
11/12/2025 | 3050105007 | 7 | CCTV - Camera Control Television System | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | |
11/12/2025 | 3100204039 | 30 | CCTV Camera, 12v | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | |
11/12/2025 | 3100204039 | 29 | 3100204039 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | |
11/12/2025 | 3100204039 | 25 | CCTV Camera, 12v | Tangga Lantai 3 Menggantung | Tangga Lantai 3 Menggantung | |
11/12/2025 | 3100204039 | 24 | CCTV Camera, 12v | Lorong Belakang | Lorong Belakang | |
11/12/2025 | 3100204039 | 21 | CCTV Camera, 12v | Tangga Lantai 2 | Tangga Lantai 2 | |
11/12/2025 | 3100204039 | 14 | CCTV Camera, 12v | Lorong Depan | Lorong Depan | |
11/12/2025 | 3100204039 | 13 | CCTV Camera, 12v | Genset | Genset | |
11/12/2025 | 3100204039 | 11 | CCTV Camera, 12v | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
11/12/2025 | 3100204039 | 7 | CCTV Camera, 12v | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
11/12/2025 | 3050205005 | 4 | Rice Cooker (Alat Dapur) | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | ||
11/12/2025 | 3050206085 | 13 | Tempat Sampah | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
11/12/2025 | 3050206085 | 12 | Tempat Sampah | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
11/12/2025 | 3050206085 | 11 | Tempat Sampah | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
11/12/2025 | 3050206085 | 10 | Tempat Sampah | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
11/12/2025 | 3100204039 | 3 | CCTV Camera, 12v | Halaman Kantor Samping Kiri | Halaman Kantor Samping Kiri | |
11/12/2025 | 3100204039 | 1 | CCTV Camera, 12v | Garasi Mobil | Garasi Mobil | |
10/12/2025 | 3050105007 | 2 | CCTV - Camera Control Television System | Ruang ULPK | Garasi Mobil | - |
10/12/2025 | 3050105007 | 2 | CCTV - Camera Control Television System | Ruang ULPK | Ruang ULPK | |
10/12/2025 | 3050105007 | 2 | CCTV - Camera Control Television System | Ruang ULPK | Garasi Mobil | - |
10/12/2025 | 3050105007 | 2 | CCTV - Camera Control Television System | Ruang ULPK | Garasi Mobil | |
10/12/2025 | 3080118054 | 2 | Automatic Mortar Grinder | Laboratorium Obat Tradisional | Laboratorium Obat Tradisional | |
10/12/2025 | 3100204039 | 38 | CCTV Camera, 12v | Aula I | Aula I | |
10/12/2025 | 3100204039 | 37 | CCTV Camera, 12v | Rapat Kepala Balai | Rapat Kepala Balai | |
10/12/2025 | 3100204039 | 36 | CCTV Camera, 12v | Lobby | Lobby | |
10/12/2025 | 3100204039 | 35 | CCTV Camera, 12v | Staff Penindakan | Staff Penindakan | |
10/12/2025 | 3100204039 | 34 | CCTV Camera, 12v | Server | Server | |
10/12/2025 | 3100204039 | 33 | CCTV Camera, 12v | Lobby | Lobby | |
10/12/2025 | 3100204039 | 32 | CCTV Camera, 12v | Pemeriksaan Barang Bukti | Pemeriksaan Barang Bukti | |
10/12/2025 | 3100204039 | 31 | CCTV Camera, 12v | Lobby | Lobby | |
10/12/2025 | 3100204039 | 28 | CCTV Camera, 12v | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
10/12/2025 | 3100204039 | 27 | CCTV Camera, 12v | Staff Mikrobiologi | Staff Mikrobiologi | |
10/12/2025 | 3100204039 | 26 | CCTV Camera, 12v | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
10/12/2025 | 3100204039 | 23 | CCTV Camera, 12v | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
10/12/2025 | 3100204039 | 22 | CCTV Camera, 12v | Mutu | Mutu | |
10/12/2025 | 3100204039 | 20 | CCTV Camera, 12v | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | |
10/12/2025 | 3100204039 | 19 | CCTV Camera, 12v | Staff Pangan | Staff Pangan | |
10/12/2025 | 3100204039 | 18 | CCTV Camera, 12v | Ruang ULPK | Ruang ULPK | |
10/12/2025 | 3100204039 | 17 | CCTV Camera, 12v | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
