top of page
Classic Title
Permintaan Pemindahan BMN
L.1.13 | Staff Infokom | Wireless Access Point |
3.8 | Lorong Lab Pangan | Wireless Access Point |
2.4 | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | Wireless Access Point |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Wireless Access Point |
L.1.9 | Lobby | Wireless Access Point |
L.2.6 | Record Center Arsip | Wireless Access Point |
L.1.32 | Pos Security | Wireless Access Point |
1.16 | Garasi Mobil | Wireless Access Point |
L.1.23 | Staff Pemeriksaan | Wireless Access Point |
L.1.17 | Aula I | Wireless Access Point |
L.2.22 | Server | Switch |
L.2.22 | Server | Switch |
L.2.22 | Server | Switch |
L.2.22 | Server | Switch |
L.1.20 | Staff Penindakan | Wireless IP Camera |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Sumur Pemboran Air |
L.1.12 | Penyimpanan Infokom | Tenda |
L.1.15 | Arsip Infokom | P3K, Advanced / Extended Care |
L.2.15 | Laboratorium Terapetik | P3K, Advanced / Extended Care |
L.2.15 | Laboratorium Terapetik | P3K, Advanced / Extended Care |
L.3.16 | Laboratorium PCR | P3K, Advanced / Extended Care |
L.3.5 | Laboratorium Pangan | P3K, Advanced / Extended Care |
2.4 | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | P3K, Advanced / Extended Care |
L.1.20 | Staff Penindakan | P3K, Advanced / Extended Care |
L.2.12 | Laboratorium Kosmetik | P3K, Advanced / Extended Care |
L.1.13 | Staff Infokom | P3K, Advanced / Extended Care |
L.2.3 | Sekretaris Kepala Balai | P3K, Advanced / Extended Care |
L.3.5 | Laboratorium Pangan | P3K, Advanced / Extended Care |
L.3.2 | Staff Pangan | P3K, Advanced / Extended Care |
L.3.16 | Laboratorium PCR | P3K, Advanced / Extended Care |
L.3.10 | Staff Mikrobiologi | P3K, Advanced / Extended Care |
L.1.23 | Staff Pemeriksaan | P3K, Advanced / Extended Care |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | P3K, Advanced / Extended Care |
L.1.9 | Lobby | CCTV Camera, 12v |
L.1.9 | Lobby | CCTV Camera, 12v |
1.3 | Halaman Belakang Kantor | CCTV Camera, 12v |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | CCTV Camera, 12v |
L.1.17 | Aula I | CCTV Camera, 12v |
L.1.9 | Lobby | CCTV Camera, 12v |
1.3 | Halaman Belakang Kantor | CCTV Camera, 12v |
L.1.17 | Aula I | CCTV Camera, 12v |
1.12 | Genset | CCTV Camera, 12v |
1.13 | Lorong Depan | CCTV Camera, 12v |
L.1.9 | Lobby | CCTV Camera, 12v |
L.1.13 | Staff Infokom | CCTV Camera, 12v |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | CCTV Camera, 12v |
L.1.8 | Ruang ULPK | CCTV Camera, 12v |
L.3.2 | Staff Pangan | CCTV Camera, 12v |
L.1.28 | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | CCTV Camera, 12v |
2.1 | Tangga Lantai 2 | CCTV Camera, 12v |
L.2.4 | Mutu | CCTV Camera, 12v |
L.2.19 | Arsip Teranokoko | CCTV Camera, 12v |
1.14 | Lorong Belakang | CCTV Camera, 12v |
3.5 | Tangga Lantai 3 Menggantung | CCTV Camera, 12v |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | CCTV Camera, 12v |
L.3.10 | Staff Mikrobiologi | CCTV Camera, 12v |
L.1.23 | Staff Pemeriksaan | CCTV Camera, 12v |
3.6 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | CCTV Camera, 12v |
3.7 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | CCTV Camera, 12v |
L.1.9 | Lobby | CCTV Camera, 12v |
L.1.21 | Pemeriksaan Barang Bukti | CCTV Camera, 12v |
L.1.9 | Lobby | CCTV Camera, 12v |
L.2.22 | Server | CCTV Camera, 12v |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | CCTV - Camera Control Television System |
L.1.20 | Staff Penindakan | CCTV Camera, 12v |
L.1.9 | Lobby | CCTV Camera, 12v |
L.2.2 | Rapat Kepala Balai | CCTV Camera, 12v |
L.1.17 | Aula I | CCTV Camera, 12v |
L.1.9 | Lobby | Aid Hearing |
L.2.15 | Laboratorium Terapetik | Label Storage Cabinet |
L.2.15 | Laboratorium Terapetik | Label Storage Cabinet |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | Electric Screw Driver |
L.2.9 | Laboratorium Obat Tradisional | Automatic Mortar Grinder |
L.3.18 | Sterilisasi Mikro | Auto Clave Unit |
L.3.19 | Dekstruksi Mikro | Auto Clave Unit |
L.3.18 | Sterilisasi Mikro | Auto Clave Unit |
L.3.4 | Instrumen Pangan 1 | Chemical Reaktion Equipment Lainnya |
L.1.9 | Lobby | Rambu-rambu Peringatan |
L.1.9 | Lobby | Rambu-rambu Peringatan |
L.1.32 | Pos Security | Rambu-rambu Peringatan |
3.8 | Lorong Lab Pangan | Rambu-rambu Peringatan |
2.3 | Depan Ruang Rapat Kabalai | Rambu-rambu Peringatan |
1.9 | Halaman Kantor Samping Kiri | Rambu-rambu Peringatan |
1.9 | Halaman Kantor Samping Kiri | Rambu-rambu Peringatan |
L.1.9 | Lobby | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.9 | Lobby | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.13 | Staff Infokom | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
1.6 | Depan Ruang Staf Pemeriksaan | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
1.6 | Depan Ruang Staf Pemeriksaan | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.23 | Staff Pemeriksaan | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.20 | Staff Penindakan | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.2.9 | Laboratorium Obat Tradisional | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.6 | Gudang ATK | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.6 | Gudang ATK | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.6 | Gudang ATK | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
3.4 | Depan Ruang Inkubasi Mikro | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
L.1.6 | Gudang ATK | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
2.2 | Depan Ruang Mutu | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
2.1 | Tangga Lantai 2 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun |
Ruangan Asal BMN
Ruangan Tujuan BMN
Pastikan data sudah sesuai.
Apakah pengusulan pemindahan BMN akan di lanjutkan?
----- Notifikasi -----
Riwayat Pemindahan Barang BMN
Tanggal | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | 3100102001 | 90 | P.C Unit | Ruang Pengelola Keuangan | Ruang Pengelola Keuangan | |
09/12/2025 | 3100102001 | 89 | P.C Unit | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
09/12/2025 | 3100102001 | 88 | P.C Unit | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
09/12/2025 | 3100102001 | 87 | P.C Unit | Laboratorium NAPZA | Laboratorium NAPZA | |
09/12/2025 | 3100102001 | 86 | P.C Unit | Staff Pangan | Staff Pangan | |
08/12/2025 | 3050206036 | 26 | Dispenser | Staff Penindakan | Staff Penindakan | |
08/12/2025 | 3050206036 | 25 | Dispenser | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
08/12/2025 | 3050204007 | 56 | Exhause Fan | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 3050204007 | 55 | Exhause Fan | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 6010101001 | 1117 | Monografi | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
08/12/2025 | 3080113019 | 24 | Desicator | Laboratorium Elusi | ||
08/12/2025 | 3080111240 | 2 | Centrifuge Mini/Spindown | Laboratorium PCR | Laboratorium PCR | |
08/12/2025 | ||||||
08/12/2025 | 3080111240 | 1 | Centrifuge Mini/Spindown | Laboratorium PCR | Laboratorium PCR | |
08/12/2025 | 3050206019 | 12 | Stabilisator | Ruang UPS | ||
08/12/2025 | 3050206019 | 11 | Stabilisator | Preparasi AAS Pangan | ||
08/12/2025 | 3050206008 | 4 | Sound System | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
08/12/2025 | ||||||
08/12/2025 | ||||||
08/12/2025 | 3050201020 | 41 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Pemeriksaan Barang Bukti | Pemeriksaan Barang Bukti | |
08/12/2025 | 3050201020 | 45 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Staff Penindakan | Staff Penindakan | |
08/12/2025 | 3050201020 | 39 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Staff Penindakan | Staff Penindakan | |
08/12/2025 | 3050201020 | 38 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
08/12/2025 | 3050201020 | 46 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Aula I | Aula I | |
08/12/2025 | 3050201020 | 44 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Aula I | Aula I | |
08/12/2025 | 3050201020 | 36 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Aula I | Aula I | |
08/12/2025 | 3050201020 | 43 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 3050201020 | 42 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 3050201020 | 40 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 3050201020 | 37 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 3050201020 | 35 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 3050201020 | 34 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Pantry | Pantry | |
08/12/2025 | 3100204039 | 4 | CCTV Camera, 12v | Lobby | Lobby | |
08/12/2025 | 3080118053 | 2 | Automatic Destilator | Laboratorium Kosmetik | Laboratorium Kosmetik | |
08/12/2025 | 3080118053 | 1 | Automatic Destilator | Mencuci dan Pengeringan Pangan | Mencuci dan Pengeringan Pangan | |
05/12/2025 | 3080118053 | 2 | Moisture Determination Balance | RESET_ALL | Laboratorium Kosmetik | |
05/12/2025 | 3080118053 | 1 | Moisture Determination Balance | RESET_ALL | Mencuci dan Pengeringan Pangan | |
02/12/2025 | 3030205014 | 1 | Crimping Tolls | Server | Server | |
28/11/2025 | 3030205014 | 1 | Crimping Tolls | Server | Server |
bottom of page

