top of page
Classic Title
Daftar Ruangan
Tipe | No Lantai | Kode Ruangan | Tipe Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|---|---|
DBL | Lantai 1 | 1.6 | Depan Ruang Staf Pemeriksaan | Depan Ruang Staf Pemeriksaan |
DBL | Lantai 1 | 1.8 | Belakang Ruang Penindakan | Belakang Ruang Penindakan |
DBL | Lantai 1 | 1.3 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor |
DBL | Lantai 1 | A.1 | Halaman Belakang Rumah Negara | Halaman Belakang Rumah Negara |
DBL | Lantai 1 | 1.9 | Halaman Kantor Samping Kiri | Halaman Kantor Samping Kiri |
DBL | Lantai 2 | 2.1 | Tangga Lantai 2 | Tangga Lantai 2 |
DBL | Lantai 2 | 2.4 | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS |
DBL | Lantai 3 | 3.1 | Balkon Lantai 3 dekat Mikro | Balkon Lantai 3 dekat Mikro |
DBL | Lantai 3 | 3.2 | Atap Kantor Lantai 3 | Atap Kantor Lantai 3 |
DBL | Lantai 1 | 1.1 | Gapura Pintu Masuk Kantor Balai POM | Gapura Pintu Masuk Kantor Balai POM |
Form Ubah Data Ruangan
Form Penambahan Ruangan
Daftar Penanggung Jawab Ruangan
Kode Ruangan | Nama Ruangan | NIP | Nama Pegawai | Jabatan | Role |
|---|---|---|---|---|---|
L.3.17 | Penyimpanan dan Persiapan Media Mikrobiologi | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.18 | Sterilisasi Mikro | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.19 | Dekstruksi Mikro | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.20 | Penyimpanan Sample Mikro | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.23 | Uji DNA | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.2 | Staff Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.21 | Arsip Dokumen Mikro | 197912202003122001 | Wiwi Defianti, A.Md | Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia | pj ruangan |
L.3.22 | Toilet Pengujian Lantai 3 | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.3 | Mencuci dan Pengeringan Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.4 | Instrumen Pangan 1 | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.5 | Laboratorium Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.6 | Instrumen Pangan 2 | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.7 | AAS Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.8 | Preparasi AAS Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.1 | Bendahara | 199705032020122004 | Ni Nyoman Kercini, A.Md.Ak | Pranata Keuangan APBN Terampil | pj ruangan |
Ubah Data Penanggung Jawab Ruangan
Form Penanggung Jawab Ruangan
+ Tambah Ruangan
Heading 5
Heading 5
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

