top of page
Classic Title
Daftar Ruangan
Tipe | No Lantai | Kode Ruangan | Tipe Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|---|---|
DBL | Lantai 1 | A.2 | Gudang BMN Rusak | Gudang BMN Rusak |
DBL | Lantai 1 | 1.13 | Lorong Depan | Lorong Depan |
DBL | Lantai 1 | 1.17 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat |
DBL | Lantai 1 | 1.14 | Lorong Belakang | Lorong Belakang |
DBL | Lantai 3 | 3.6 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 |
DBL | Lantai 3 | 3.5 | Tangga Lantai 3 Menggantung | Tangga Lantai 3 Menggantung |
DBL | Lantai 1 | 1.7 | Belakang Ruang TU | Belakang Ruang TU |
DBL | Lantai 2 | 2.2 | Depan Ruang Mutu | Depan Ruang Mutu |
DBL | Lantai 2 | 2.3 | Depan Ruang Rapat Kabalai | Depan Ruang Rapat Kabalai |
DBL | Lantai 1 | 1.6 | Depan Ruang Staf Pemeriksaan | Depan Ruang Staf Pemeriksaan |
DBL | Lantai 1 | 1.8 | Belakang Ruang Penindakan | Belakang Ruang Penindakan |
DBL | Lantai 1 | 1.3 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor |
DBL | Lantai 1 | A.1 | Halaman Belakang Rumah Negara | Halaman Belakang Rumah Negara |
DBL | Lantai 1 | 1.9 | Halaman Kantor Samping Kiri | Halaman Kantor Samping Kiri |
DBL | Lantai 2 | 2.1 | Tangga Lantai 2 | Tangga Lantai 2 |
DBL | Lantai 2 | 2.4 | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS |
DBL | Lantai 3 | 3.1 | Balkon Lantai 3 dekat Mikro | Balkon Lantai 3 dekat Mikro |
DBL | Lantai 3 | 3.2 | Atap Kantor Lantai 3 | Atap Kantor Lantai 3 |
DBL | Lantai 1 | 1.1 | Gapura Pintu Masuk Kantor Balai POM | Gapura Pintu Masuk Kantor Balai POM |
DBL | Lantai 1 | 1.10 | Parkir Motor | Parkir Motor |
DBL | Lantai 1 | 1.16 | Garasi Mobil | Garasi Mobil |
DBL | Lantai 1 | 1.5 | Mushola | Mushola |
DBL | Lantai 1 | 1.2 | Dinding Depan Kantor | Dinding Depan Kantor |
DBL | Lantai 3 | 3.3 | Di Luar Lab Pangan | Di Luar Lab Pangan |
DBL | Lantai 3 | 3.4 | Depan Ruang Inkubasi Mikro | Depan Ruang Inkubasi Mikro |
DBL | Lantai 3 | 3.7 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 |
DBL | Lantai 3 | 3.8 | Lorong Lab Pangan | Lorong Lab Pangan |
DBL | Lantai 3 | 3.9 | Lorong Lab Mikro | Lorong Lab Mikro |
DBL | Lantai 1 | 1.11 | Halaman Depan | Halaman Depan |
DBL | Lantai 1 | 1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | Halaman Kantor Samping Kanan |
DBL | Lantai 1 | 1.12 | Genset | Genset |
DBR | Lantai 1 | L.1.10 | Ruang Kerja | Sekretariat TUK |
DBR | Lantai 1 | L.1.11 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Infokom |
DBR | Lantai 1 | L.1.12 | Ruang Kerja | Penyimpanan Infokom |
DBR | Lantai 1 | L.1.13 | Ruang Kerja | Staff Infokom |
DBR | Lantai 1 | L.1.14 | Ruang Kerja | Rapat Infokom |
DBR | Lantai 1 | L.1.15 | Ruang Kerja | Arsip Infokom |
DBR | Lantai 1 | L.1.16 | Ruang Toilet/WC | Toilet Infokom |
DBR | Lantai 1 | L.1.17 | Ruang Aula | Aula I |
DBR | Lantai 1 | L.1.18 | Ruang Aula | Persiapan Aula |
DBR | Lantai 1 | L.1.19 | Lokasi Outdor | Sound System |
DBR | Lantai 1 | L.1.2 | Ruang Kerja | Staff Tata Usaha |
DBR | Lantai 1 | L.1.20 | Ruang Kerja | Staff Penindakan |
DBR | Lantai 1 | L.1.21 | Ruang Kerja | Pemeriksaan Barang Bukti |
DBR | Lantai 1 | L.1.22 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Penindakan |
DBR | Lantai 1 | L.1.23 | Ruang Kerja | Staff Pemeriksaan |
DBR | Lantai 1 | L.1.24 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 |
DBR | Lantai 1 | L.1.25 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 2 |
DBR | Lantai 1 | L.1.26 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 |
DBR | Lantai 1 | L.1.27 | Ruang Gudang | Arsip Sample |
DBR | Lantai 1 | L.1.28 | Ruang Gudang | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang |
DBR | Lantai 1 | L.1.29 | Ruang Gudang | Penyimpanan Reagen Cair |
DBR | Lantai 1 | L.1.3 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 2 |
DBR | Lantai 1 | L.1.30 | Ruang Dapur | Pantry |
DBR | Lantai 1 | L.1.31 | Ruang Pelayanan | Laktasi |
DBR | Lantai 1 | L.1.32 | Lokasi Outdor | Pos Security |
DBR | Lantai 1 | L.1.33 | Ruang Toilet/WC | Toilet TU |
DBR | Lantai 1 | L.1.4 | Ruang Kerja | Ruang Kepala Bagian Tata Usaha |
DBR | Lantai 1 | L.1.5 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 |
DBR | Lantai 1 | L.1.6 | Ruang Kerja | Gudang ATK |
DBR | Lantai 1 | L.1.7 | Ruang Kerja | Ruang Pengelola Keuangan |
DBR | Lantai 1 | L.1.8 | Ruang Kerja | Ruang ULPK |
DBR | Lantai 1 | L.1.9 | Ruang Lobby | Lobby |
DBR | Lantai 2 | L.2.1 | Ruang Kerja | Kepala Balai |
DBR | Lantai 2 | L.2.10 | Ruang Laboratorium | Laboratorium Elusi |
DBR | Lantai 2 | L.2.11 | Ruang Laboratorium | Instrumen OT & Kosmetik |
DBR | Lantai 2 | L.2.12 | Ruang Laboratorium | Laboratorium Kosmetik |
DBR | Lantai 2 | L.2.13 | Ruang Laboratorium | Laboratorium NAPZA |
DBR | Lantai 2 | L.2.14 | Ruang Laboratorium | Instrumen Terapetik |
DBR | Lantai 2 | L.2.15 | Ruang Laboratorium | Laboratorium Terapetik |
DBR | Lantai 2 | L.2.16 | Ruang Laboratorium | Disolusi |
DBR | Lantai 2 | L.2.17 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Pengujian 1 |
DBR | Lantai 2 | L.2.18 | Ruang Kerja | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik |
DBR | Lantai 2 | L.2.19 | Ruang Kerja | Arsip Teranokoko |
DBR | Lantai 2 | L.2.2 | Ruang Rapat Kecil | Rapat Kepala Balai |
DBR | Lantai 2 | L.2.20 | Ruang Laboratorium | Ruang GC |
DBR | Lantai 2 | L.2.21 | Ruang Server | Ruang UPS |
DBR | Lantai 2 | L.2.22 | Ruang Server | Server |
DBR | Lantai 2 | L.2.23 | Ruang Toilet/WC | Toilet Ruang Mutu |
DBR | Lantai 2 | L.2.3 | Ruang Kerja | Sekretaris Kepala Balai |
DBR | Lantai 2 | L.2.4 | Ruang Kerja | Mutu |
DBR | Lantai 2 | L.2.5 | Ruang Media Center | Media Sosial |
DBR | Lantai 2 | L.2.6 | Ruang Arsip | Record Center Arsip |
DBR | Lantai 2 | L.2.7 | Ruang Arsip | Ruang LCMS |
DBR | Lantai 2 | L.2.8 | Ruang Kerja | Tempat Penyimpanan Sample |
DBR | Lantai 2 | L.2.9 | Ruang Laboratorium | Laboratorium Obat Tradisional |
DBR | Lantai 3 | L.3.1 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Pengujian 2 |
DBR | Lantai 3 | L.3.10 | Ruang Kerja | Staff Mikrobiologi |
DBR | Lantai 3 | L.3.11 | Ruang Laboratorium | Inkubasi Mikrobiologi |
DBR | Lantai 3 | L.3.12 | Ruang Laboratorium | Uji Bakteri |
DBR | Lantai 3 | L.3.13 | Ruang Laboratorium | Uji Kapang Khamir |
DBR | Lantai 3 | L.3.14 | Ruang Laboratorium | Uji Cemaran |
DBR | Lantai 3 | L.3.15 | Ruang Laboratorium | Ruang Uji |
DBR | Lantai 3 | L.3.16 | Ruang Laboratorium | Laboratorium PCR |
DBR | Lantai 3 | L.3.17 | Ruang Laboratorium | Penyimpanan dan Persiapan Media Mikrobiologi |
DBR | Lantai 3 | L.3.18 | Ruang Laboratorium | Sterilisasi Mikro |
DBR | Lantai 3 | L.3.19 | Ruang Laboratorium | Dekstruksi Mikro |
DBR | Lantai 3 | L.3.2 | Ruang Kerja | Staff Pangan |
DBR | Lantai 3 | L.3.20 | Ruang Laboratorium | Penyimpanan Sample Mikro |
DBR | Lantai 3 | L.3.21 | Ruang Arsip | Arsip Dokumen Mikro |
DBR | Lantai 3 | L.3.22 | Ruang Toilet/WC | Toilet Pengujian Lantai 3 |
DBR | Lantai 3 | L.3.23 | Ruang Laboratorium | Uji DNA |
DBR | Lantai 3 | L.3.3 | Ruang Laboratorium | Mencuci dan Pengeringan Pangan |
DBR | Lantai 3 | L.3.4 | Ruang Laboratorium | Instrumen Pangan 1 |
DBR | Lantai 3 | L.3.5 | Ruang Laboratorium | Laboratorium Pangan |
DBR | Lantai 3 | L.3.6 | Ruang Laboratorium | Instrumen Pangan 2 |
DBR | Lantai 3 | L.3.7 | Ruang Laboratorium | AAS Pangan |
DBR | Lantai 3 | L.3.8 | Ruang Laboratorium | Preparasi AAS Pangan |
DBR | Lantai 3 | L.3.9 | Ruang Kerja | Ketua Tim Kerja Pengujian 3 |
DBR | Lantai 1 | I.A | Lokasi Outdor | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen |
DBR | Lantai 1 | II.B | Lokasi Outdor | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen |
DBR | Lantai 1 | L.1.1 | Ruang Kerja | Bendahara |
Form Ubah Data Ruangan
Form Penambahan Ruangan
Daftar Penanggung Jawab Ruangan
Kode Ruangan | Nama Ruangan | NIP | Nama Pegawai | Jabatan | Role |
|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Balkon Lantai 3 dekat Mikro | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.8 | Belakang Ruang Penindakan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.7 | Belakang Ruang TU | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
Belum berlokasi | Belum berlokasi | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.4 | Depan Ruang Inkubasi Mikro | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
2.2 | Depan Ruang Mutu | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
2.3 | Depan Ruang Rapat Kabalai | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.6 | Depan Ruang Staf Pemeriksaan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.2 | Dinding Depan Kantor | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.1 | Gapura Pintu Masuk Kantor Balai POM | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.16 | Garasi Mobil | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.12 | Genset | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
A.2 | Gudang BMN Rusak | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.3 | Halaman Belakang Kantor | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
A.1 | Halaman Belakang Rumah Negara | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.11 | Halaman Depan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.4 | Halaman Kantor Samping Kanan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.9 | Halaman Kantor Samping Kiri | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
2.4 | Lorong antara Staf Obat dan OT KOS | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.14 | Lorong Belakang | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.13 | Lorong Depan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.9 | Lorong Lab Mikro | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.8 | Lorong Lab Pangan | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.17 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.5 | Mushola | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
1.10 | Parkir Motor | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
I.A | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
II.B | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | kepala balai |
2.1 | Tangga Lantai 2 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.5 | Tangga Lantai 3 Menggantung | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.7 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.6 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
3.2 | Atap Kantor Lantai 3 | 197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai |
197910152006041004 | Herianto Baan, S.Si, Apt | Kuasa Pengguna Barang / Anggaran | kepala balai | ||
L.1.10 | Sekretariat TUK | 198501112008122001 | Naila Shufa, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.13 | Staff Infokom | 198501112008122001 | Naila Shufa, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.8 | Ruang ULPK | 198501112008122001 | Naila Shufa, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.11 | Ketua Tim Kerja Infokom | 197301262000032001 | Imelda Gunawan, S.Si,Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.1.12 | Penyimpanan Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.14 | Rapat Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.15 | Arsip Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.16 | Toilet Infokom | 199106222023212039 | Juita Wisye Manuputty, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.17 | Aula I | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.18 | Persiapan Aula | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.27 | Arsip Sample | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.28 | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.29 | Penyimpanan Reagen Cair | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.6 | Gudang ATK | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.2.8 | Tempat Penyimpanan Sample | 198507252019031002 | Johan Sah, A.Md.Kom | Penata Laksana Barang Terampil | pj ruangan |
L.1.19 | Sound System | 199209062020121001 | Ricky Sevianta, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.22 | Server | 199209062020121001 | Ricky Sevianta, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.2 | Staff Tata Usaha | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.30 | Pantry | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.33 | Toilet TU | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.9 | Lobby | 199507022019032004 | Munirah Amran, S.E | Penata Laksana Barang Mahir | admin bmn |
L.1.20 | Staff Penindakan | 199512092022031002 | apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.21 | Pemeriksaan Barang Bukti | 199512092022031002 | apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.22 | Ketua Tim Kerja Penindakan | 199512092022031002 | apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.23 | Staff Pemeriksaan | 198703102015022005 | Mukti Rahayu, S.Farm., Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.24 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 1 | 197902012003122001 | Santi Mangisu, S.Si, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.1.25 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 2 | 197902012003122001 | Maria Renata Berhitu, S.Farm., Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.26 | Ketua Tim Kerja Pemeriksaan 3 | 197612122009122003 | Iin Siti Korinah, S.Si,Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.1.3 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha-2 | 198903212020121001 | Punguan Benny Warisman, S.E,. M.Si. | Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.31 | Laktasi | 198912092020122001 | Dessy Indah Iriani, S.T | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.32 | Pos Security | 199905152025061003 | Akbar Dwi Ananta, A.Md | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.1.4 | Ruang Kepala Bagian Tata Usaha | 197104211998032001 | Dra. Nurjaya Kadir | Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar | pj ruangan |
L.2.1 | Kepala Balai | 197104211998032001 | Dra. Nurjaya Kadir | Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar | pj ruangan |
L.1.5 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | 198010292007122001 | Doris Elyse Samallo, S.Farm,Apt | Analis Anggaran Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.7 | Ruang Pengelola Keuangan | 198107112006042008 | Defni Susianti Habeahan, S.Ak. | Pranata Keuangan APBN Penyelia | pj ruangan |
L.2.10 | Laboratorium Elusi | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.11 | Instrumen OT & Kosmetik | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.20 | Ruang GC | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.21 | Ruang UPS | 198908182019031003 | Narto, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.12 | Laboratorium Kosmetik | 199101192019032006 | Elsa Elfrida Marpaung, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.13 | Laboratorium NAPZA | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.14 | Instrumen Terapetik | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.15 | Laboratorium Terapetik | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.16 | Disolusi | 199004022019032004 | Siti Rahayu, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.19 | Arsip Teranokoko | 199004022019032004 | Reny Rudding Daeng Ramma, S.Si, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.17 | Ketua Tim Kerja Pengujian 1 | 198107152006042003 | Siska Budiarti, S.Si.,M.Biotech | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.18 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | 198904112012122002 | Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.9 | Laboratorium Obat Tradisional | 198904112012122002 | Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.2 | Rapat Kepala Balai | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.23 | Toilet Ruang Mutu | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.3 | Sekretaris Kepala Balai | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.4 | Mutu | 200011072025062012 | Nafila Syachrulia, A.Md.A.B | Penata Laksana Barang Terampil | admin bmn |
L.2.5 | Media Sosial | 198411162009121001 | Nugroho Budi Santoso, S.Farm,Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.2.6 | Record Center Arsip | 199608052024212011 | Celling, S.E | Arsiparis Ahli Pertama | pj ruangan |
L.2.7 | Ruang LCMS | 198003212011042001 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.1 | Ketua Tim Kerja Pengujian 2 | 197803252002122001 | Haristyawati Handayani, S.Si, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | pj ruangan |
L.3.10 | Staff Mikrobiologi | 199010142014022004 | Wiria Sende Paiman, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.9 | Ketua Tim Kerja Pengujian 3 | 199010142014022004 | Wiria Sende Paiman, S.Farm, Apt | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.11 | Inkubasi Mikrobiologi | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.12 | Uji Bakteri | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.13 | Uji Kapang Khamir | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.14 | Uji Cemaran | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.15 | Ruang Uji | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.16 | Laboratorium PCR | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.17 | Penyimpanan dan Persiapan Media Mikrobiologi | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.18 | Sterilisasi Mikro | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.19 | Dekstruksi Mikro | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.20 | Penyimpanan Sample Mikro | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.23 | Uji DNA | 198809142015021001 | Haryoudi Valorischa, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.2 | Staff Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.21 | Arsip Dokumen Mikro | 197912202003122001 | Wiwi Defianti, A.Md | Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia | pj ruangan |
L.3.22 | Toilet Pengujian Lantai 3 | 199508282019031002 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.3 | Mencuci dan Pengeringan Pangan | 199508282019031002 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.4 | Instrumen Pangan 1 | 199508282019031002 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.5 | Laboratorium Pangan | 199508282019031002 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.6 | Instrumen Pangan 2 | 199508282019031002 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.7 | AAS Pangan | 199508282019031002 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.8 | Preparasi AAS Pangan | 199508282019031002 | Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.1.1 | Bendahara | 199705032020122004 | Ni Nyoman Kercini, A.Md.Ak | Pranata Keuangan APBN Terampil | pj ruangan |
Form Penanggung Jawab Ruangan
+ Tambah Ruangan
Heading 5
Heading 5
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

