top of page
Classic Title
Daftar Ruangan
Tipe | No Lantai | Kode Ruangan | Tipe Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|---|---|
DBR | Lantai 1 | L.1.6 | Ruang Kerja | Gudang ATK |
DBR | Lantai 1 | L.1.7 | Ruang Kerja | Ruang Pengelola Keuangan |
DBR | Lantai 1 | L.1.8 | Ruang Kerja | Ruang ULPK |
DBR | Lantai 1 | L.1.9 | Ruang Lobby | Lobby |
DBR | Lantai 2 | L.2.1 | Ruang Kerja | Kepala Balai |
DBR | Lantai 2 | L.2.10 | Ruang Laboratorium | Laboratorium Elusi |
DBR | Lantai 2 | L.2.11 | Ruang Laboratorium | Instrumen OT & Kosmetik |
DBR | Lantai 2 | L.2.12 | Ruang Laboratorium | Laboratorium Kosmetik |
DBR | Lantai 2 | L.2.13 | Ruang Laboratorium | Laboratorium NAPZA |
DBR | Lantai 2 | L.2.14 | Ruang Laboratorium | Instrumen Terapetik |
Form Ubah Data Ruangan
Form Penambahan Ruangan
Daftar Penanggung Jawab Ruangan
Kode Ruangan | Nama Ruangan | NIP | Nama Pegawai | Jabatan | Role |
|---|---|---|---|---|---|
L.3.17 | Penyimpanan dan Persiapan Media Mikrobiologi | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.18 | Sterilisasi Mikro | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.19 | Dekstruksi Mikro | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.20 | Penyimpanan Sample Mikro | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.23 | Uji DNA | 199307102022032001 | Shelvi Putri Ayu, ST | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | pj ruangan |
L.3.2 | Staff Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.21 | Arsip Dokumen Mikro | 197912202003122001 | Wiwi Defianti, A.Md | Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia | pj ruangan |
L.3.22 | Toilet Pengujian Lantai 3 | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.3 | Mencuci dan Pengeringan Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.4 | Instrumen Pangan 1 | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.5 | Laboratorium Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.6 | Instrumen Pangan 2 | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.7 | AAS Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.3.8 | Preparasi AAS Pangan | 198501192007122001 | Rani Eka Kusuma, STP | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | pj ruangan |
L.1.1 | Bendahara | 199705032020122004 | Ni Nyoman Kercini, A.Md.Ak | Pranata Keuangan APBN Terampil | pj ruangan |
Ubah Data Penanggung Jawab Ruangan
Form Penanggung Jawab Ruangan
+ Tambah Ruangan
Heading 5
Heading 5
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

