top of page
DBR
Pindahkan BMN
Verifikasi Ruangan
Riwayat BMN
Selamat datang di halaman Admin TEMAN BMN
(sisTEm inforMAsi penggunaaN dan pemeliharaan Barang Milik Negara).
Sebuah aplikasi bebrbasis web secara daring yang digunakan dalam melakukan Peminjaman dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).
UAPB: 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-E1: 06301 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-W: 063012500KD - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA KORWIL JAYAPURA
UAKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Halaman Kantor Samping Kanan
1.4
DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)
UAKPB/UAPKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPUR
Bangunan:
NUP:
Nomor Lantai - Ruangan:
Lantai 1
- Ruang
A.2
Gudang BMN Rusak
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
NAMA UAKPB
KODE UAKPB
NAMA RUANGAN
Halaman Kantor Samping Kanan
KODE RUANGAN
1.4
KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | PENGUASAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 19 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 20 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 21 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 22 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 23 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 24 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 25 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 26 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 27 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 28 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional |
1
Perubahan Data BMN
NAMA RUANGAN
KODE RUANGAN
1.4
ID :
-- konfirmasi --
ID | Updated Date | Nama Barang | Kode Barang | NUP | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2382 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 93 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2381 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 92 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2380 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 91 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2379 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 90 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2378 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 89 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2374 | 29/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 85 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2376 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 87 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
3104 | 22/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 424 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2373 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 84 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2369 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 80 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2372 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 83 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2371 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 82 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
489 | 22/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 81 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2370 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 81 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2368 | 22/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 79 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2204 | 22/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 23 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
1422 | 22/12/2025 | Telephone (PABX) | 3060201001 | 10 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
377 | 22/12/2025 | Perkakas Kantor Lainnya | 3050105999 | 25 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
376 | 22/12/2025 | Perkakas Kantor Lainnya | 3050105999 | 24 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
214 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 74 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
213 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 73 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
212 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 72 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
212 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 72 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
211 | 22/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 71 | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | |
323 | 18/12/2025 | White Board | 3050105010 | 5 | Staff Terapetik | Persiapan Aula | Usul pindah papan tulis |
3088 | 18/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Staff Tata Usaha | Server | |
3088 | 16/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | |
3088 | 16/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | |
3145 | 15/12/2025 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 3080111223 | 19 | Staff Tata Usaha | Halaman Kantor Samping Kanan | |
3145 | 15/12/2025 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 3080111223 | 19 | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
3145 | 15/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 34 | Server | Staff Tata Usaha | |
3145 | 15/12/2025 | Crimping Tolls | 3030205014 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | Digunakan di TU |
3145 | 15/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 1 | Server | Staff Tata Usaha | - |
180 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 40 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
180 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 40 | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
179 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 39 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
179 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 39 | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
161 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 21 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
161 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 21 | Arsip Teranokoko | Arsip Teranokoko | |
161 | 15/12/2025 | Lemari Kayu | 3050104002 | 21 | Arsip Teranokoko | Record Center Arsip | |
1518 | 15/12/2025 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) | 3080111002 | 13 | Laboratorium Kosmetik | Laboratorium Elusi | |
1904 | 15/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 32 | Staff Terapetik | Staff Pemeriksaan | |
1518 | 12/12/2025 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) | 3080111002 | 13 | Laboratorium Kosmetik | Laboratorium Kosmetik | |
2092 | 12/12/2025 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 3100203003 | 111 | Staff Terapetik | Staff Tata Usaha | |
2092 | 12/12/2025 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 3100203003 | 111 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
1070 | 12/12/2025 | Meja Komputer | 3050201009 | 28 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
1070 | 12/12/2025 | Meja Komputer | 3050201009 | 28 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
865 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 681 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
865 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 681 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
777 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 465 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
777 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 465 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
756 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 389 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
756 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 389 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
12/12/2025 | |||||||
756 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 389 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
753 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 386 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
753 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 386 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
752 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 374 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
752 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 374 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
751 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 373 | Staff Terapetik | Staff OT & Kosmetik | |
751 | 12/12/2025 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 373 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
546 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 258 | Staff Terapetik | Aula I | |
546 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 258 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
544 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 256 | Staff Terapetik | Aula I | |
544 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 256 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
532 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 225 | Staff Terapetik | Aula I | |
532 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 225 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
531 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 224 | Staff Terapetik | Aula I | |
530 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 223 | Staff Terapetik | Aula I | |
530 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 223 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
531 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 224 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
529 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 222 | Staff Terapetik | Aula I | |
529 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 222 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
528 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 221 | Staff Terapetik | Aula I | |
528 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 221 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
527 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 220 | Staff Terapetik | Aula I | |
527 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 220 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
477 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 29 | Staff Terapetik | Aula I | |
477 | 12/12/2025 | Meja Kerja Kayu | 3050201002 | 29 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
2259 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Gudang ATK | |
2259 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Mushola | |
2259 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 23 | Mushola | Gudang ATK | |
2260 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 24 | Mushola | Gudang ATK | |
2260 | 12/12/2025 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 3180102009 | 24 | Mushola | Mushola | |
2216 | 11/12/2025 | CCTV - Camera Control Television System | 3050105007 | 7 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | |
2211 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 30 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | Tembok Luar Kanan Lantai 3 | |
2210 | 11/12/2025 | 3100204039 | 3100204039 | 29 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | Tembok Luar Kiri Lantai 3 | |
2206 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 25 | Tangga Lantai 3 Menggantung | Tangga Lantai 3 Menggantung | |
2205 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 24 | Lorong Belakang | Lorong Belakang | |
2202 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 21 | Tangga Lantai 2 | Tangga Lantai 2 | |
2195 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 14 | Lorong Depan | Lorong Depan | |
2194 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 13 | Genset | Genset | |
2192 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 11 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
2188 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 7 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
1340 | 11/12/2025 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 3050205005 | 4 | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | ||
1339 | 11/12/2025 | Tempat Sampah | 3050206085 | 13 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
1338 | 11/12/2025 | Tempat Sampah | 3050206085 | 12 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
1337 | 11/12/2025 | Tempat Sampah | 3050206085 | 11 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
1336 | 11/12/2025 | Tempat Sampah | 3050206085 | 10 | Halaman Belakang Kantor | Halaman Belakang Kantor | |
314 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 3 | Halaman Kantor Samping Kiri | Halaman Kantor Samping Kiri | |
312 | 11/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 1 | Garasi Mobil | Garasi Mobil | |
312 | 10/12/2025 | CCTV - Camera Control Television System | 3050105007 | 2 | Ruang ULPK | Garasi Mobil | - |
312 | 10/12/2025 | CCTV - Camera Control Television System | 3050105007 | 2 | Ruang ULPK | Ruang ULPK | |
312 | 10/12/2025 | CCTV - Camera Control Television System | 3050105007 | 2 | Ruang ULPK | Garasi Mobil | - |
312 | 10/12/2025 | CCTV - Camera Control Television System | 3050105007 | 2 | Ruang ULPK | Garasi Mobil | |
2225 | 10/12/2025 | Automatic Mortar Grinder | 3080118054 | 2 | Laboratorium Obat Tradisional | Laboratorium Obat Tradisional | |
2220 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 38 | Aula I | Aula I | |
2219 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 37 | Rapat Kepala Balai | Rapat Kepala Balai | |
2218 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 36 | Lobby | Lobby | |
2217 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 35 | Staff Penindakan | Staff Penindakan | |
2215 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 34 | Server | Server | |
2214 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 33 | Lobby | Lobby | |
2213 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 32 | Pemeriksaan Barang Bukti | Pemeriksaan Barang Bukti | |
2212 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 31 | Lobby | Lobby | |
2209 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 28 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
2208 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 27 | Staff Mikrobiologi | Staff Mikrobiologi | |
2207 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 26 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
2204 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 23 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
2203 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 22 | Mutu | Mutu | |
2201 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 20 | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | Penyimpanan Reagen Padat dan Suku Cadang | |
2200 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 19 | Staff Pangan | Staff Pangan | |
2199 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 18 | Ruang ULPK | Ruang ULPK | |
2198 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 17 | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
2197 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 16 | Staff Infokom | Staff Infokom | |
2196 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 15 | Lobby | Lobby | |
2193 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 12 | Aula I | Aula I | |
2193 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 9 | Aula I | Aula I | |
2191 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 10 | Lobby | Lobby | |
2190 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 9 | Aula I | Aula I | |
2189 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 8 | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
2187 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 6 | Lobby | Lobby | |
2186 | 10/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 5 | Lobby | Lobby | |
1960 | 10/12/2025 | UV Cabinet | 3080111262 | 1 | Laboratorium Obat Tradisional | Laboratorium Obat Tradisional | |
1959 | 10/12/2025 | Refrigerator/Freezer | 3080605036 | 21 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
1958 | 10/12/2025 | Refrigerator/Freezer | 3080605036 | 20 | Laboratorium PCR | Laboratorium PCR | |
1957 | 10/12/2025 | Refrigerator/Freezer | 3080605036 | 19 | Penyimpanan Sample Mikro | ||
1956 | 10/12/2025 | Refrigerator/Freezer | 3080605036 | 18 | Laboratorium PCR | Laboratorium PCR | |
1955 | 10/12/2025 | ultrasonic Cleaning Bath | 3070119053 | 6 | Laboratorium Terapetik | Laboratorium Terapetik | |
1953 | 10/12/2025 | ultrasonic Cleaning Bath | 3070119053 | 5 | Instrumen Pangan 2 | ||
1949 | 10/12/2025 | PH Meter (Alat Laboratorium Umum) | 3080111085 | 3 | Sterilisasi Mikro | Sterilisasi Mikro | |
1948 | 10/12/2025 | Microwave Digester | 3080119064 | 1 | Laboratorium Elusi | ||
1946 | 10/12/2025 | Mesin Barcode | 3060104045 | 2 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
1938 | 10/12/2025 | Switch | 3100204024 | 11 | Server | Server | |
1937 | 10/12/2025 | Gas Chromatograph (GC) | 3080146011 | 2 | Ruang GC | Ruang GC | |
1936 | 10/12/2025 | Gas Chromatograph (GC) | 3080146011 | 1 | Ruang GC | Ruang GC | |
313 | 09/12/2025 | CCTV Camera, 12v | 3100204039 | 2 | Halaman Kantor Samping Kanan | Halaman Kantor Samping Kanan | |
1922 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 50 | Ruang UPS | ||
1921 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 49 | Preparasi AAS Pangan | ||
1920 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 48 | AAS Pangan | AAS Pangan | |
1919 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 47 | Instrumen Terapetik | Instrumen Terapetik | |
1918 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 46 | Instrumen Terapetik | Instrumen Terapetik | |
1917 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 45 | Instrumen Terapetik | Instrumen Terapetik | |
1916 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 44 | Inkubasi Mikrobiologi | ||
1915 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 43 | Server | Server | |
1914 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 42 | Server | Server | |
1913 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 41 | Laboratorium Obat Tradisional | Laboratorium Obat Tradisional | |
1912 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 40 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1911 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 39 | Laboratorium Terapetik | Laboratorium Terapetik | |
1910 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 38 | Uji Cemaran | ||
1909 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 37 | Mencuci dan Pengeringan Pangan | Mencuci dan Pengeringan Pangan | |
1908 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 36 | Uji Kapang Khamir | ||
1907 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 35 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
1906 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 34 | Mencuci dan Pengeringan Pangan | Mencuci dan Pengeringan Pangan | |
1905 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 33 | Laboratorium Obat Tradisional | Laboratorium Obat Tradisional | |
1904 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 32 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
1903 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 31 | Preparasi AAS Pangan | ||
1902 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 30 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1901 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 29 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1900 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 28 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1899 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 27 | Penyimpanan dan Persiapan Media Mikrobiologi | ||
1898 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 26 | Laboratorium Pangan | Laboratorium Pangan | |
1897 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 25 | Ruang UPS | ||
1896 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 24 | Ruang UPS | ||
1895 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 23 | Instrumen Pangan 2 | ||
1894 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 22 | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
1893 | 09/12/2025 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3060101048 | 21 | Ruang UPS | ||
1797 | 09/12/2025 | Multi Spotter | 3080119065 | 3 | Laboratorium Obat Tradisional | Laboratorium Obat Tradisional | |
1765 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 97 | Staff Pangan | Staff Pangan | |
1764 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 96 | Bendahara | Bendahara | |
1762 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 94 | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
1761 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 93 | Staff Tata Usaha | Staff Tata Usaha | |
1763 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 95 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1760 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 92 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1759 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 91 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
1758 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 90 | Ruang Pengelola Keuangan | Ruang Pengelola Keuangan | |
1757 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 89 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
1756 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 88 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1755 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 87 | Laboratorium NAPZA | Laboratorium NAPZA | |
1753 | 09/12/2025 | P.C Unit | 3100102001 | 86 | Staff Pangan | Staff Pangan | |
1735 | 08/12/2025 | Dispenser | 3050206036 | 26 | Staff Penindakan | Staff Penindakan | |
1733 | 08/12/2025 | Dispenser | 3050206036 | 25 | Staff OT & Kosmetik | Staff OT & Kosmetik | |
1712 | 08/12/2025 | Exhause Fan | 3050204007 | 56 | Pantry | Pantry | |
1711 | 08/12/2025 | Exhause Fan | 3050204007 | 55 | Pantry | Pantry | |
1707 | 08/12/2025 | Monografi | 6010101001 | 1117 | Staff Terapetik | Staff Terapetik | |
1706 | 08/12/2025 | Desicator | 3080113019 | 24 | Laboratorium Elusi | ||
1640 | 08/12/2025 | Centrifuge Mini/Spindown | 3080111240 | 2 | Laboratorium PCR | Laboratorium PCR | |
08/12/2025 | |||||||
1639 | 08/12/2025 | Centrifuge Mini/Spindown | 3080111240 | 1 | Laboratorium PCR | Laboratorium PCR | |
1588 | 08/12/2025 | Stabilisator | 3050206019 | 12 | Ruang UPS | ||
1587 | 08/12/2025 | Stabilisator | 3050206019 | 11 | Preparasi AAS Pangan | ||
ubahData
item
Riwayat Perubahan Data BMN
ID | Waktu | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2382 | 29/12/2025 | 6010101001 | 93 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2381 | 29/12/2025 | 6010101001 | 92 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2380 | 29/12/2025 | 6010101001 | 91 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2379 | 29/12/2025 | 6010101001 | 90 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2378 | 29/12/2025 | 6010101001 | 89 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2374 | 29/12/2025 | 6010101001 | 85 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2376 | 22/12/2025 | 6010101001 | 87 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
3104 | 22/12/2025 | 3050201002 | 424 | Meja Kerja Kayu | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2373 | 22/12/2025 | 6010101001 | 84 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2369 | 22/12/2025 | 6010101001 | 80 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2372 | 22/12/2025 | 6010101001 | 83 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
2371 | 22/12/2025 | 6010101001 | 82 | Monografi | Ruang Staff OT, Kos, & Terapetik | Arsip Teranokoko | |
