top of page
Classic Title
Selamat datang di halaman Admin TEMAN BMN
(sisTEm inforMAsi penggunaaN dan pemeliharaan Barang Milik Negara).
Sebuah aplikasi bebrbasis web secara daring yang digunakan dalam melakukan Peminjaman dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).
UAPB: 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-E1: 06301 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAPPB-W: 063012500KD - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA KORWIL JAYAPURA
UAKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Halaman Kantor Samping Kanan
1.4
DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)
UAKPB/UAPKPB: 063012500432985000KD - BALAI BESAR POM DI JAYAPUR
Bangunan:
4010101001
Bangunan Gedung Kantor Permanen
NUP:
10
Nomor Lantai - Ruangan:
Lantai 2
- Ruang
L.2.24
Ruang Nitrogen
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
NAMA UAKPB
KODE UAKPB
NAMA RUANGAN
Halaman Kantor Samping Kanan
KODE RUANGAN
1.4
KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | PENGUASAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 105 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 18 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 17 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 16 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 15 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 14 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 13 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 12 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 11 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 10 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional |
1
item
Perubahan Data BMN
NAMA RUANGAN
KODE RUANGAN
L.2.24
ID :
-- konfirmasi --
ID | Updated Date | Nama Barang | Kode Barang | NUP | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 26/02/2026 | Mesin Barcode | 3060104045 | 2 | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
2006 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 44 | Ruang Pengelola Keuangan | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | |
2003 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 41 | Staff Mikrobiologi | Lobby | |
2002 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 40 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Staff Penindakan | |
2000 | 26/02/2026 | Lap Top | 3100102002 | 32 | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Ruang Pengelola Keuangan | |
1130 | 26/02/2026 | A.C. Split | 3050204004 | 49 | Laktasi | Gudang BMN Rusak | |
663 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 128 | Staff Penindakan | Gudang BMN Rusak | |
856 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 672 | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
828 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 556 | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
795 | 25/02/2026 | Kursi Besi/Metal | 3050201003 | 503 | Lobby | Aula I |
ubahData
Riwayat Perubahan Data BMN
ID | Waktu | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Ruangan Sebelumnya | Ruangan Setelahnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 26/02/2026 | 3060104045 | 2 | Mesin Barcode | Staff Pemeriksaan | Staff Pemeriksaan | |
2006 | 26/02/2026 | 3100102002 | 44 | Lap Top | Ruang Pengelola Keuangan | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | |
2003 | 26/02/2026 | 3100102002 | 41 | Lap Top | Staff Mikrobiologi | Lobby | |
2002 | 26/02/2026 | 3100102002 | 40 | Lap Top | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Staff Penindakan | |
2000 | 26/02/2026 | 3100102002 | 32 | Lap Top | Ketua Tim Kerja Tata Usaha 3 | Ruang Pengelola Keuangan | |
1130 | 26/02/2026 | 3050204004 | 49 | A.C. Split | Laktasi | Gudang BMN Rusak | |
663 | 25/02/2026 | 3050201003 | 128 | Kursi Besi/Metal | Staff Penindakan | Gudang BMN Rusak | |
856 | 25/02/2026 | 3050201003 | 672 | Kursi Besi/Metal | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
828 | 25/02/2026 | 3050201003 | 556 | Kursi Besi/Metal | Pos Security | Gudang BMN Rusak | |
795 | 25/02/2026 | 3050201003 | 503 | Kursi Besi/Metal | Lobby | Aula I |
1
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

