top of page
Classic Title
Selamat datang di halaman Admin TEMAN BMN
(sisTEm inforMAsi penggunaaN dan pemeliharaan Barang Milik Negara).
Sebuah aplikasi bebrbasis web secara daring yang digunakan dalam melakukan Peminjaman dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).
NO | KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | PENGUASAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3080111028 | Vacum Pump | 8 | Ebara Dry Pump Model EV-SA30-2 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
2 | 3080605018 | Gas Regulator | 1 | Regulator Alphagaz Series202-BS-3 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
3 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 106 | Gas Argon 1 Cylinder | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
4 | 3080203087 | Transformer | 1 | Isolator Transformer ISO Trafo Nine Pro7710KVA, Serial Number PW77.10.2507.012 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
5 | 3060101048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 51 | UPS Remingtons SHIELD UN SHS-10L,10KVA/10.000 Watt | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
6 | 3080305001 | Generator Set(Lab Scale) | 1 | Generator Set(Lab Scale) | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
7 | 3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 38 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
8 | 3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 40 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
9 | 3050105008 | Papan Visual/Papan Nama | 10 | Laboratorium Regional Jayapura | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
10 | 3080110066 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 39 | Elitech RCW-360 Plus Wifi Data Logger Temperature And Humidity | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
11 | 3060322001 | Dehumidifier (Humidity Control) | 11 | Biobase Dehumidifier BKDH-860D, Serial Number: BK8241105044 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
12 | 3100203003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 156 | HP Smart Tank 583 All In One | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
13 | 3100102001 | P.C Unit | 98 | Dell (Software Masslynx Workstation With TL+PC) | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
14 | 3080118045 | Liquid Chromatograph Mass Spectrometry | 1 | LCMSMS Xevo TQ Absolute, Nomor Seri WDA1007 | 2025 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
15 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 19 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan Sendiri untuk Operasional | |
16 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 20 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
17 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 21 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
18 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 22 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
19 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 23 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional | |
20 | 3080111223 | Tabung Gas (Alat Laboratorium) | 24 | Tabung Gas Argon | 2013 | Digunakan sendiri untuk operasional |
1
Data BMN :
Ruangan Saat Ini
Ruangan Tujuan
Data BMN :
DataBMN
Data Tabel
Dikelola oleh TIM BMN dan TIM IT Bailai Besar POM di Jayapura. 2025
bottom of page

